Gnaphosidae/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(fehlende Gattungen, zu denen Bilder da waren, ergänzt) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{UebersichtElement|Callilepis|2|Nocturna Goethetal 08-05 01.jpg|dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}} | {{UebersichtElement|Callilepis|2|Nocturna Goethetal 08-05 01.jpg|dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}} | ||
{{UebersichtElement|Drassodes|4|Drassodes-pubescens Rotenstein 09-09 01.jpg|groß, hell gelb bis grau}} | {{UebersichtElement|Drassodes|4|Drassodes-pubescens Rotenstein 09-09 01.jpg|groß, hell gelb bis grau}} | ||
{{UebersichtElement|Drassodex|x|Dr hypocrita-female3.jpg|> 9 mm}} | |||
{{UebersichtElement|Drassyllus|6|Pusillus cf Tiefurt 08-06 01.jpg|um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller}} | {{UebersichtElement|Drassyllus|6|Pusillus cf Tiefurt 08-06 01.jpg|um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller}} | ||
{{UebersichtElement|Echemus|1|Echemus-angustifrons Klam-Oberoesterreich 10-07 Robert-Gattringer.jpg|bis 8 mm, einfarbig hell}} | {{UebersichtElement|Echemus|1|Echemus-angustifrons Klam-Oberoesterreich 10-07 Robert-Gattringer.jpg|bis 8 mm, einfarbig hell}} | ||
{{UebersichtElement|Gnaphosa|17|Lucifuga Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel}} | {{UebersichtElement|Gnaphosa|17|Lucifuga Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel}} | ||
{{UebersichtElement|Haplodrassus|11|Signifer Ettersberg 08-05 04.jpg|klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun}} | {{UebersichtElement|Haplodrassus|11|Signifer Ettersberg 08-05 04.jpg|klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun}} | ||
{{UebersichtElement|Kishidaia|2|Kishidaia_conspicua_Tal_der_kl_Drohn_Prosterath_Aug09_AStaudt_box.jpg|5 - 10 mm}} | |||
{{UebersichtElement|Micaria|15|Micaria-pulicaria No-Insel 09-10 01.jpg|klein, ameisenähnlich}} | {{UebersichtElement|Micaria|15|Micaria-pulicaria No-Insel 09-10 01.jpg|klein, ameisenähnlich}} | ||
{{UebersichtElement|Nomisia|1|Nomisia-spec Ungarn-Sas 09-05 01.jpg|mittelgroß, mittelbraun, lange SpW.}} | {{UebersichtElement|Nomisia|1|Nomisia-spec Ungarn-Sas 09-05 01.jpg|mittelgroß, mittelbraun, lange SpW.}} | ||
{{UebersichtElement|Phaeocedus|1|Phaeocedus-braccatus-3-redigert.jpg|mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken}} | {{UebersichtElement|Phaeocedus|1|Phaeocedus-braccatus-3-redigert.jpg|mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken}} | ||
{{UebersichtElement|Poecilochroa|x|Poecilochroa-albomaculata Portugal-Periero 12-04 01.jpg|klein - mittelgroß}} | |||
{{UebersichtElement|Pterotricha|x|Pterotricha dalmasi Jordanien 08-03 02.jpg|eher klein}} | |||
{{UebersichtElement|Scotophaeus|4|Scutulatus Seeben 08-08 05.jpg|groß, dunkelgrau, silbrig behaart}} | {{UebersichtElement|Scotophaeus|4|Scutulatus Seeben 08-08 05.jpg|groß, dunkelgrau, silbrig behaart}} | ||
{{UebersichtElement|Trachyzelotes|2|Pedestris-cf Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller}} | {{UebersichtElement|Trachyzelotes|2|Pedestris-cf Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller}} | ||
Version vom 29. Oktober 2013, 18:29 Uhr
Auswahl an Bildern der Gattungen in Mitteleuropa
Die meisten Gnaphosidae besitzen einen etwas abgeflachten Körper und kräftige Beine. Zur Hauptseite der Gnaphosidae.
In Mitteleuropa kommen die folgenden Gattungen vor (Blick 2004) (Anzahl der in Mitteleuropa vorkommenden Arten jeweils in Klammern):
Aphantaulax (2): klein, schlank, schwarz mit weißen Flecken auf dem Opist., tagaktiv
Berlandina (1): graubraun, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv
Callilepis (2): dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv
Drassodes (4): groß, hell gelb bis grau
Drassodex (x): > 9 mm
Drassyllus (6): um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller
Echemus (1): bis 8 mm, einfarbig hell
Gnaphosa (17): mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel
Haplodrassus (11): klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun
Kishidaia (2): 5 - 10 mm
Micaria (15): klein, ameisenähnlich
Nomisia (1): mittelgroß, mittelbraun, lange SpW.
Phaeocedus (1): mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken
Poecilochroa (x): klein - mittelgroß
Pterotricha (x): eher klein
Scotophaeus (4): groß, dunkelgrau, silbrig behaart
Trachyzelotes (2): mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller
Zelotes (27): mittelgroß, meist dunkelbraun oder schwarz