Letzte Änderungen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
19. Januar 2025
09:10 | Ozyptila trux UnterschiedVersionen −22 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum) |
09:09 | Ozyptila simplex UnterschiedVersionen −42 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Satzbau) |
09:06 | Hilfe:Template Spezies UnterschiedVersionen +26 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Kopiervorlage für Speziesseite: Abschnitt „Gefährdungsursachen“ hinzugefügt) |
|
08:46 | Ozyptila scabricula 2 Änderungen Versionsgeschichte −289 [Martin Lemke (2×)] | |||
K |
|
08:46 (Aktuell | Vorherige) +65 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Verbreitung) | |||
|
08:44 (Aktuell | Vorherige) −354 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Satzbau vereinfacht, für Hinweise zu Gefährdungsursachen neuen Abschnitt eingeführt, da solche Angaben wichtig sind, aber nicht immer zum Lebensraum gehören) |
08:36 | Ozyptila pullata UnterschiedVersionen −27 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum) |
08:35 | Ozyptila praticola UnterschiedVersionen −16 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum) |
08:32 | Ozyptila gertschi UnterschiedVersionen −4 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Satzbau vereinfacht) |
|
08:30 | Ozyptila claveata 2 Änderungen Versionsgeschichte −10 [Martin Lemke (2×)] | |||
K |
|
08:30 (Aktuell | Vorherige) −1 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum) | |||
|
08:30 (Aktuell | Vorherige) −9 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Satzbau vereinfacht) |
08:27 | Ozyptila brevipes UnterschiedVersionen −290 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Doppelnennungen entfernt, Hinweise zu möglichen Gefährdungsursachen und dass man die Art melden möge, gehören hier nicht hin und wurden gelöscht – zumal ohne Zitat) |
|
08:19 | Ozyptila atomaria 2 Änderungen Versionsgeschichte −37 [Martin Lemke (2×)] | |||
K |
|
08:19 (Aktuell | Vorherige) +15 Martin Lemke Diskussion Beiträge (versehentlich Überschrift gelöscht) | |||
|
08:18 (Aktuell | Vorherige) −52 Martin Lemke Diskussion Beiträge (→Lebensraum: Satzbau) |
|
05:00 | (Nachweisdaten) [172.27.0.11 (3×)] | |||
|
05:00 Verbreitung von Steatoda dickjonesi automatisch aktualisiert auf es,fr | ||||
|
05:00 Verbreitung von Brigittea innocens automatisch aktualisiert auf cy,es,ge,gr,-it,eg,tr-asi,tr-eur | ||||
|
05:00 Verbreitung von Rhomphaea rostrata automatisch aktualisiert auf ba,es-ib,es,frh,fr,gr,gr-m,hr,it,it82,pt,si |
18. Januar 2025
N 21:14 | Agroeca striata UnterschiedVersionen +33 Martin Lemke Diskussion Beiträge (Art steht in Roberts 1985 Vol. 1) |
16. Januar 2025
|
05:00 | (Nachweisdaten) [172.27.0.11 (15×)] | |||
|
05:00 Verbreitung von Zora dagestana automatisch aktualisiert auf ru-rus | ||||
|
05:00 Verbreitung von Zora caucasia automatisch aktualisiert auf ru-rus | ||||
|
05:00 Verbreitung von Zora alexeevi automatisch aktualisiert auf ru-rus | ||||
|
05:00 Verbreitung von Arctosa annulipes automatisch aktualisiert auf eg,ly | ||||
|
05:00 Verbreitung von Arctosa depuncta automatisch aktualisiert auf eg,ly | ||||
|
05:00 Verbreitung von Alopecosa pelusiaca automatisch aktualisiert auf dz,eg,ly | ||||
|
05:00 Verbreitung von Alopecosa atis automatisch aktualisiert auf ly | ||||
|
05:00 Verbreitung von Allocosa tremens automatisch aktualisiert auf eg,ly,tn | ||||
|
05:00 Verbreitung von Alopecosa albofasciata automatisch aktualisiert auf al,am,az,bg,ch,cy,es-ib,es,frh,fr,ge,gr,gr-m,hr,it,it88,it82,kv,me,dz,ly,ma,tn,mk,mt,pt,ro,rs,ru-rus,tr-asi,tr-eur | ||||
|
05:00 Verbreitung von Euryopis sexalbomaculata automatisch aktualisiert auf bg,cy,es,gr,gr-m,it,dz,ly,tn,mk,pt,ru-rus,tr-asi,ua | ||||
|
05:00 Verbreitung von Dolomedes plantarius automatisch aktualisiert auf at,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es,fi,fr,gb,gr,hr,hu,it,it88,lt,lv,mk,nl,no,pl,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,tr-asi,tr-eur,ua | ||||
|
05:00 Verbreitung von Agelena labyrinthica automatisch aktualisiert auf ad,al,am,at,az,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es-ib,es,fi,frh,fr,gb,ge,gr,hr,hu,ie,it,it88,it82,kv,li,lt,lu,lv,md,me,mk,nl,no,pl,pt,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,tr-asi,tr-eur,ua | ||||
|
05:00 Verbreitung von Pseudeuophrys erratica automatisch aktualisiert auf al,am,at,az,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,es,fi,frh,fr,gb,gb-nir,ge,gr,hr,hu,ie,it,it88,li,lt,lv,md,dz,mk,nl,no,pl,pt,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,tr-asi,ua | ||||
|
05:00 Verbreitung von Araeoncus altissimus automatisch aktualisiert auf az,fr,it,it82 | ||||
|
05:00 Verbreitung von Aulonia albimana automatisch aktualisiert auf al,at,az,be,bg,by,ch,cz,de,es,fi,frh,fr,gb,ge,gr,hr,hu,it,it88,it82,li,lt,lu,lv,md,me,eg,mk,nl,no,pl,ro,rs,ru-kgd,ru-ruc,ru-rus,se,si,sk,tr-asi,tr-eur,ua |
15. Januar 2025
|
05:00 | (Nachweisdaten) [172.27.0.23 (4×)] | |||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63420, Zora dagestana (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63419, Zora caucasia (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63418, Zora alexeevi (status=404) | ||||
|
05:00 Verbreitung von Thyreosthenius parasiticus automatisch aktualisiert auf at,be,bg,by,ch,cz,de,dk,ee,fi,fr,gb,gb-nir,ge,hr,hu,ie,it,li,lt,lu,lv,nl,no,pl,ro,rs,ru-ruc,ru-rue,ru-run,ru-rus,ru-ruw,se,si,sk,ua |
14. Januar 2025
|
05:00 | (Nachweisdaten) [172.27.0.23 (3×)] | |||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63420, Zora dagestana (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63419, Zora caucasia (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63418, Zora alexeevi (status=404) |
13. Januar 2025
|
05:00 | (Nachweisdaten) [172.27.0.23 (3×)] | |||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63420, Zora dagestana (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63419, Zora caucasia (status=404) | ||||
|
05:00 Fehler beim Abrufen von Verbreitungs-Daten für LSID 63418, Zora alexeevi (status=404) |
12. Januar 2025
18:10 | Neriene clathrata UnterschiedVersionen +38 Wolfgang Kairat Diskussion Beiträge (→Bilder) |
18:09 | Datei-Logbuch Wolfgang Kairat Diskussion Beiträge lud Datei:Neriene-clathrata.jpg hoch |