Gnaphosidae/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(alphabetische Sortierung)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:


{{UebersichtStart|perrow=7}}
{{UebersichtStart|perrow=7}}
{{UebersichtElement|Berlandina|5|Cinerea Gimritz 05-2007 02.jpg|graubraun, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}}
{{UebersichtElement|Anagraphis|2|20150122141009-f01b5f2d-sm.jpg|mittelgroß, - 8 mm}}
{{UebersichtElement|Nomisia|12|Nomisia-spec Ungarn-Sas 09-05 01.jpg|mittelgroß, mittelbraun, lange Spinnwarzen}}
{{UebersichtElement|Aphantaulax|3|Aphantaulax trifasciata male A5658 PK7036.JPG|klein, schlank, schwarz mit weißen Flecken auf dem Opist., tagaktiv}}
{{{UebersichtElement|Berlandina|5|Cinerea Gimritz 05-2007 02.jpg|graubraun, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}}
{{UebersichtElement|Berinda|5|Berinda idae FEM LISSNER-2016.jpg|klein - groß, 3,8 - 9 mm}}
{{UebersichtElement|Callilepis|4|Nocturna Goethetal 08-05 01.jpg|dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}}
{{UebersichtElement|Cesonia|1|20150815131553-9caddb8d-sm.jpg|''Cesonia aspida'', mittelgroß, mit Zeichnung auf Opisthosoma}}
{{UebersichtElement|Chatzakia|1|Lissner - Chatzakia balearica.jpg|''Chatzakia balearica'', eher klein, bis 5 mm}}
{{UebersichtElement|Civizelotes|9|Civizelotes_civicus_m_do_3,5mm_Gartenmauer_Olonne_France_13Mai11_POger.jpg|sehr klein bis mittelgroß}}
{{UebersichtElement|Drassodes|28|Drassodes-pubescens Rotenstein 09-09 01.jpg|groß, hell gelb bis grau}}
{{UebersichtElement|Drassodes|28|Drassodes-pubescens Rotenstein 09-09 01.jpg|groß, hell gelb bis grau}}
{{UebersichtElement|Drassodex|10|Dr hypocrita-female3.jpg|> 9 mm}}
{{UebersichtElement|Drassodex|10|Dr hypocrita-female3.jpg|> 9 mm}}
{{UebersichtElement|Leptodrassus|4|Leptodrassus-albidus Portugal-Altduene 12-05 01.jpg|eher klein}}
{{UebersichtElement|Pterotricha|5|Pterotricha dalmasi Jordanien 08-03 02.jpg|eher klein}}
{{UebersichtElement|Drassyllus|12|Pusillus cf Tiefurt 08-06 01.jpg|um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller}}
{{UebersichtElement|Drassyllus|12|Pusillus cf Tiefurt 08-06 01.jpg|um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller}}
{{UebersichtElement|Echemus|2|Echemus-angustifrons Klam-Oberoesterreich 10-07 Robert-Gattringer.jpg|bis 8 mm, einfarbig hell}}
{{UebersichtElement|Echemus|2|Echemus-angustifrons Klam-Oberoesterreich 10-07 Robert-Gattringer.jpg|bis 8 mm, einfarbig hell}}
{{UebersichtElement|Gnaphosa|57|Lucifuga Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel}}
{{UebersichtElement|Gnaphosa|57|Lucifuga Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel}}
{{UebersichtElement|Haplodrassus|28|Signifer Ettersberg 08-05 04.jpg|klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun}}
{{UebersichtElement|Heser|5|Heser_nilicola_w_do_3,76mm_SaintAndre_FR_19Aug14_POger.jpg|klein, 2,6 - 3,8 mm}}
{{UebersichtElement|Kishidaia|2|Kishidaia_conspicua_Tal_der_kl_Drohn_Prosterath_Aug09_AStaudt_box.jpg|5 - 10 mm}}
{{UebersichtElement|Leptodrassex|2|Leptodrassex-hylaestomachi Teneriffa-PlayaBenijo 15-03 02-male.jpg|eher klein}}
{{UebersichtElement|Leptodrassus|4|Leptodrassus-albidus Portugal-Altduene 12-05 01.jpg|eher klein}}
{{UebersichtElement|Macarophaeus|3|Macarophaeus-sabulum Portugal-Steppe 12-04 01.jpg|'''nicht''' in Mitteleuropa vorkommend! ''Macarophaeus sabulum'', klein, kurzbeinig, Bein 1–2 distal dunkler}}
{{UebersichtElement|Micaria|26|Micaria pulicaria No-Insel 09-10 01.jpg|klein, ameisenähnlich}}
{{UebersichtElement|Nomisia|12|Nomisia-spec Ungarn-Sas 09-05 01.jpg|mittelgroß, mittelbraun, lange Spinnwarzen}}
{{UebersichtElement|Phaeocedus|3|Phaeocedus-braccatus-3-redigert.jpg|mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken}}
{{UebersichtElement|Poecilochroa|9|Poecilochroa-albomaculata Portugal-Periero 12-04 01.jpg|klein - mittelgroß}}
{{UebersichtElement|Pterotricha|5|Pterotricha dalmasi Jordanien 08-03 02.jpg|eher klein}}
{{UebersichtElement|Scotophaeus|18|Scutulatus Seeben 08-08 05.jpg|groß, dunkelgrau, silbrig behaart}}
{{UebersichtElement|Scotophaeus|18|Scutulatus Seeben 08-08 05.jpg|groß, dunkelgrau, silbrig behaart}}
{{UebersichtElement|Macarophaeus|3|Macarophaeus-sabulum Portugal-Steppe 12-04 01.jpg|'''nicht''' in Mitteleuropa vorkommend! ''Macarophaeus sabulum'', klein, kurzbeinig, Bein 1–2 distal dunkler}}
{{UebersichtElement|Setaphis|4|Setaphis-gomerae GC-BarrancoFataga 16-03 01-female.jpg| bis 5 mm}}
{{UebersichtElement|Sosticus|1|Sosticus loricatus female 1051.jpg|''Sosticus loricatus'', groß, bis 10 mm}}
{{UebersichtElement|Sosticus|1|Sosticus loricatus female 1051.jpg|''Sosticus loricatus'', groß, bis 10 mm}}
{{UebersichtElement|Chatzakia|1|Lissner - Chatzakia balearica.jpg|''Chatzakia balearica'', eher klein, bis 5 mm}}
{{UebersichtElement|Trachyzelotes|15|Pedestris-cf Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller}}
{{UebersichtElement|Trachyzelotes|15|Pedestris-cf Zietschk 07-06 01.jpg|mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller}}
{{UebersichtElement|Zelotes|93|Latreillei 7BogenBrücke 08-08 01.jpg|mittelgroß, meist dunkelbraun oder schwarz}}
{{UebersichtElement|Zelotes|93|Latreillei 7BogenBrücke 08-08 01.jpg|mittelgroß, meist dunkelbraun oder schwarz}}
{{UebersichtElement|Civizelotes|9|Civizelotes_civicus_m_do_3,5mm_Gartenmauer_Olonne_France_13Mai11_POger.jpg|sehr klein bis mittelgroß}}
{{UebersichtElement|Haplodrassus|28|Signifer Ettersberg 08-05 04.jpg|klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun}}
{{UebersichtElement|Anagraphis|2|20150122141009-f01b5f2d-sm.jpg|mittelgroß, - 8 mm}}
{{UebersichtElement|Berinda|5|Berinda idae FEM LISSNER-2016.jpg|klein - groß, 3,8 - 9 mm}}
{{UebersichtElement|Heser|5|Heser_nilicola_w_do_3,76mm_SaintAndre_FR_19Aug14_POger.jpg|klein, 2,6 - 3,8 mm}}
{{UebersichtElement|Poecilochroa|9|Poecilochroa-albomaculata Portugal-Periero 12-04 01.jpg|klein - mittelgroß}}
{{UebersichtElement|Callilepis|4|Nocturna Goethetal 08-05 01.jpg|dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv}}
{{UebersichtElement|Kishidaia|2|Kishidaia_conspicua_Tal_der_kl_Drohn_Prosterath_Aug09_AStaudt_box.jpg|5 - 10 mm}}
{{UebersichtElement|Aphantaulax|3|Aphantaulax trifasciata male A5658 PK7036.JPG|klein, schlank, schwarz mit weißen Flecken auf dem Opist., tagaktiv}}
{{UebersichtElement|Micaria|26|Micaria-pulicaria No-Insel 09-10 01.jpg|klein, ameisenähnlich}}
{{UebersichtElement|Phaeocedus|3|Phaeocedus-braccatus-3-redigert.jpg|mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken}}
{{UebersichtElement|Cesonia|1|20150815131553-9caddb8d-sm.jpg|''Cesonia aspida'', mittelgroß, mit Zeichnung auf Opisthosoma}}
{{UebersichtEnde}}
{{UebersichtEnde}}


[[Kategorie:Bestimmungshilfe]]
[[Kategorie:Bestimmungshilfe]]

Aktuelle Version vom 16. Dezember 2022, 16:12 Uhr

Auswahl an Bildern der Gattungen in Europa

Die meisten Gnaphosidae besitzen einen etwas abgeflachten Körper und kräftige Beine.
Zur Hauptseite der Gnaphosidae.

Die nachfolgende Liste zeigt Abbildungen zu den meisten Gnaphosidae-Gattungen, die in Europa vorkommen. (Anzahl der in Europa vorkommenden Arten jeweils in Klammern / Stand 2013)

20150122141009-f01b5f2d-sm.jpg
Anagraphis (2): mittelgroß, - 8 mm
Aphantaulax trifasciata male A5658 PK7036.JPG
Aphantaulax (3): klein, schlank, schwarz mit weißen Flecken auf dem Opist., tagaktiv
{
Cinerea Gimritz 05-2007 02.jpg
Berlandina (5): graubraun, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv
Berinda idae FEM LISSNER-2016.jpg
Berinda (5): klein - groß, 3,8 - 9 mm
Nocturna Goethetal 08-05 01.jpg
Callilepis (4): dunkel, kontrastreich gezeichnet, tagaktiv
20150815131553-9caddb8d-sm.jpg
Cesonia (1): Cesonia aspida, mittelgroß, mit Zeichnung auf Opisthosoma
Lissner - Chatzakia balearica.jpg
Chatzakia (1): Chatzakia balearica, eher klein, bis 5 mm
Civizelotes civicus m do 3,5mm Gartenmauer Olonne France 13Mai11 POger.jpg
Civizelotes (9): sehr klein bis mittelgroß
Drassodes-pubescens Rotenstein 09-09 01.jpg
Drassodes (28): groß, hell gelb bis grau
Dr hypocrita-female3.jpg
Drassodex (10): > 9 mm
Pusillus cf Tiefurt 08-06 01.jpg
Drassyllus (12): um 6 mm, dkl.-braun bis schwarz, dist. Beinsegmente heller
Echemus-angustifrons Klam-Oberoesterreich 10-07 Robert-Gattringer.jpg
Echemus (2): bis 8 mm, einfarbig hell
Lucifuga Zietschk 07-06 01.jpg
Gnaphosa (57): mittelgr. bis sehr groß, meist einfarbig dunkel
Signifer Ettersberg 08-05 04.jpg
Haplodrassus (28): klein bis mittelgr., meist einfarbig graubraun
Heser nilicola w do 3,76mm SaintAndre FR 19Aug14 POger.jpg
Heser (5): klein, 2,6 - 3,8 mm
Kishidaia conspicua Tal der kl Drohn Prosterath Aug09 AStaudt box.jpg
Kishidaia (2): 5 - 10 mm
Leptodrassex-hylaestomachi Teneriffa-PlayaBenijo 15-03 02-male.jpg
Leptodrassex (2): eher klein
Leptodrassus-albidus Portugal-Altduene 12-05 01.jpg
Leptodrassus (4): eher klein
Macarophaeus-sabulum Portugal-Steppe 12-04 01.jpg
Macarophaeus (3): nicht in Mitteleuropa vorkommend! Macarophaeus sabulum, klein, kurzbeinig, Bein 1–2 distal dunkler
Micaria pulicaria No-Insel 09-10 01.jpg
Micaria (26): klein, ameisenähnlich
Nomisia-spec Ungarn-Sas 09-05 01.jpg
Nomisia (12): mittelgroß, mittelbraun, lange Spinnwarzen
Phaeocedus-braccatus-3-redigert.jpg
Phaeocedus (3): mittelgroß, dunkel mit weißen Flecken
Poecilochroa-albomaculata Portugal-Periero 12-04 01.jpg
Poecilochroa (9): klein - mittelgroß
Pterotricha dalmasi Jordanien 08-03 02.jpg
Pterotricha (5): eher klein
Scutulatus Seeben 08-08 05.jpg
Scotophaeus (18): groß, dunkelgrau, silbrig behaart
Setaphis-gomerae GC-BarrancoFataga 16-03 01-female.jpg
Setaphis (4): bis 5 mm
Sosticus loricatus female 1051.jpg
Sosticus (1): Sosticus loricatus, groß, bis 10 mm
Pedestris-cf Zietschk 07-06 01.jpg
Trachyzelotes (15): mittelgroß, schwarz, dist. Beinsegm. heller
Latreillei 7BogenBrücke 08-08 01.jpg
Zelotes (93): mittelgroß, meist dunkelbraun oder schwarz