Haplodrassus signifer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Arno (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: __NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |autor=C. L. Koch |jahr=1839 |urspr_name=nein |gattung=Haplodrassus |trivialname_gattung= |familie=Gnaphosidae |trivialname_fa...) |
Arno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
==Merkmale== | |||
'''Körperlänge:''' 5 bis 12 mm<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. Größte Art der Gattung in Mitteleuropa. | '''Körperlänge:''' 5 bis 12 mm<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref>. Größte Art der Gattung in Mitteleuropa. | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
Die '''Beine''' sind heller als das Prosoma. | Die '''Beine''' sind heller als das Prosoma. | ||
==Lebensraum== | |||
Auf Trockenrasen und Sandflächen, Schuttflächen, Rasen, Heiden, lichten Wäldern und Feuchtgebieten. In den Alpen bis 3000 m. Tagsüber in der Streu und unter Steinen.<ref name="SpiMi"/> | |||
==Verbreitung== | |||
Weit verbreitete und häufigste Art der Gattung in Mitteleuropa. Daneben ist die Art in der gesamten [http://de.wikipedia.org/wiki/Holarktis Holarktis] zu finden<ref name="platnick">{{lit_platnick}}</ref>. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 6. September 2008, 00:08 Uhr
| Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenachtjäger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Haplodrassus (Nachtjäger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: 5 bis 12 mm (Nentwig et al. 2012). Größte Art der Gattung in Mitteleuropa.
Prosoma mittelbraun, Kopfbereich ind Cheliceren dunkler. Opisthosoma graubraun mit kupferfarbener Behaarung. Auf dem Opisthosoma ist eine Zeichnung aus sechs hellen Flecken in zwei Reihen zu erkennen. Dahinter sieht man manchmal noch wenig kontrastreiche, verwaschene helle Winkelflecken. Die Beine sind heller als das Prosoma.
Lebensraum
Auf Trockenrasen und Sandflächen, Schuttflächen, Rasen, Heiden, lichten Wäldern und Feuchtgebieten. In den Alpen bis 3000 m. Tagsüber in der Streu und unter Steinen. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Weit verbreitete und häufigste Art der Gattung in Mitteleuropa. Daneben ist die Art in der gesamten Holarktis zu finden (Platnick 2013).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.