Phaeocedus braccatus: Unterschied zwischen den Versionen
Arno (Diskussion | Beiträge) (Basisartikel) |
Arno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
''{{PAGENAME}}'' lebt in offenen, sonnigen Lebensräumen (z.B. Trockenrasen) unter Steinen oder in der Streu.<ref name="SpiMi"/> | ''{{PAGENAME}}'' lebt in offenen, sonnigen Lebensräumen (z. B. Trockenrasen) unter Steinen oder in der Streu.<ref name="SpiMi"/> | ||
==Lebensweise== | ==Lebensweise== | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ||
* {{verbreitung_deutschland}} | * {{verbreitung_deutschland}} | ||
* {{verbreitung_benelux}} | |||
* {{AragesVerbreitung|650}} | * {{AragesVerbreitung|650}} | ||
* {{verbreitung world|nbnsys0000008653}} | |||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
Version vom 20. November 2009, 22:56 Uhr
| Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sechsfleck-Spion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subadultes Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Phaeocedus (Spione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Körperlänge: Weibchen weden 4 bis 7 mm lang, Männchen 4 bis 5 mm. (Nentwig et al. 2012)
Prosoma rotbraun bis dunkelbraun, Opisthosoma schwarzbraun mit 6 gelblichen, manchmal verwaschenen Flecken. Das Weibliche Opisthosoma besitzt im vorderen Bereich ein dorsales Scutum, welches bis zum 2. Fleckenpaar reicht (Nentwig et al. 2012).
Beine orangebraun, Femur I und II dunkelbraun.
Lebensraum
Phaeocedus braccatus lebt in offenen, sonnigen Lebensräumen (z. B. Trockenrasen) unter Steinen oder in der Streu. (Nentwig et al. 2012)
Lebensweise
Tagaktive Art. Phaeocedus braccatus bewegt sich anders als andere Plattbauchspinnen. Sie läuft in relativ gleichmäßigem Tempo und hebt bei jedem Schritt die Beine I und II trillernd empor.
Phänologie
Reife Tiere wurden von Mai bis Oktober gefunden.
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Allgemein selten nachgewiesene Art. In Deutschland vor allem in wärmebegünstigten Gebieten im Südwesten und in Sachsen.
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.