Zelotes exiguus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Fotos von Glenn vorläufig auskommentiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge:''' | '''Körperlänge:''' Beide Geschlechter erreichen 2 bis 3 mm <ref name="SpiMi"/>. | ||
Körper dunkelbraun, Beine dunkelbraun, Coxen, Femurbasen und Tarsen heller. Femora der Vorderbeine auf der Innenseite mit großem hellen Fleck. | Körper dunkelbraun, Beine dunkelbraun, Coxen, Femurbasen und Tarsen heller. Femora der Vorderbeine auf der Innenseite mit großem hellen Fleck. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name='Platnick'>{{Lit platnick|Araneidae}}</ref>. | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
In trockenen Lebensräumen wie Trockenhängen oder lichten Wäldern. In Deutschland nur in wärmebegünstigten Regionen vorkommend. | In trockenen Lebensräumen wie Trockenhängen oder lichten Wäldern <ref name="SpiMi"/>. In Deutschland nur in wärmebegünstigten Regionen vorkommend. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 8. Dezember 2011, 19:27 Uhr
| Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsheiden-Schwarzspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zelotes (Schwarzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:028196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen 2 bis 3 mm (Nentwig et al. 2012).
Körper dunkelbraun, Beine dunkelbraun, Coxen, Femurbasen und Tarsen heller. Femora der Vorderbeine auf der Innenseite mit großem hellen Fleck.
Verbreitung
Zelotes exiguus ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Lebensraum
In trockenen Lebensräumen wie Trockenhängen oder lichten Wäldern (Nentwig et al. 2012). In Deutschland nur in wärmebegünstigten Regionen vorkommend.
Bilder
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): Araneidae The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.