Eresus kollari: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Karola (Diskussion | Beiträge) K (Gefährdung NRW) |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Verbreitet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Polen, Tschechien, der Slowakei und Bulgarien. Bisher nicht nachgewiesen in den Niederlanden. | Verbreitet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Polen, Tschechien, der Slowakei und Bulgarien. Bisher nicht nachgewiesen in den Niederlanden. <ref name="checkliste">{{lit_checkist}}</ref> | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 12. Juli 2008, 09:03 Uhr
| Eresus kollari (Olivier, 1789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rote Röhrenspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Eresidae (Röhrenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Eresus (Echte Röhrenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:005833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Cribellate Art.
Verbreitung
Verbreitet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Polen, Tschechien, der Slowakei und Bulgarien. Bisher nicht nachgewiesen in den Niederlanden. ( !--L)
Bilder
Literatur
- RATSCHKER, U.M. & H. BELLMANN (1995): Untersuchungen zur Taxonomie und Verbreitung von Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789) (Araneae, Eresidae). Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie 9 (4-6), 807-811.
Weblinks
- Matthias Zimmermanns Naturlexikon: Roehrenspinne