Zelotes exiguus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Infobox) |
K (Verweise auf nicht existierende Nachweiskaren entfernt) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ||
* {{verbreitung_deutschland}} | * {{verbreitung_deutschland}} | ||
* {{AragesVerbreitung|932}} | * {{AragesVerbreitung|932}} | ||
<!--* {{verbreitung world|<key>}} | <!--* {{verbreitung world|<key>}} | ||
Version vom 28. Januar 2009, 08:43 Uhr
| Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felsheiden-Schwarzspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zelotes (Schwarzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:028196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Merkmale
Körperlänge: kleine Art, um 3 mm. Körper dunkelbraun, Beine dunkelbraun, Coxen, Femurbasen und Tarsen heller. Femora der Vorderbeine auf der Innenseite mit großem hellen Fleck.
Verbreitung
Zelotes exiguus ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Nachweise für Mitteleuropa: (Blick 2004)
| Name | DE | NL | BE | CH | AT | CZ | SK | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelotes exiguus | × | × | × | × | × | × |
Lebensraum
In trockenen Lebensräumen wie Trockenhängen oder lichten Wäldern. In Deutschland nur in wärmebegünstigten Regionen vorkommend.
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.