Lophomma punctatum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Arno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Bilder: Bilder und Zeichnungen der Norweger eingebunden) |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<gallery caption='Weibchen'> | <gallery caption='Weibchen'> | ||
Bild:Lophomma punctatum w do 2-3mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG|dorsal | Bild:Lophomma punctatum w do 2-3mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG|dorsal | ||
Bild:Lophomma_punctatum_w_do_2,3mm_2014-08-01_imMoos_Skåbufjellstrøka_Fimbølsmyr-900moh_BAadland.JPG | |||
Bild:Lophomma_punctatum_w_epi_2,3mm_2014-08-01_imMoos_Skåbufjellstrøka_Fimbølsmyr-900moh_BAadland.JPG|Epigyne | |||
Bild:Lophomma_punctatum_epigyn_HLovbrekke.jpg|Epigyne | |||
Bild:Lophomma_punctatum_w_vulva_2,3mm_2014-08-01_imMoos_Skåbufjellstrøka_Fimbølsmyr-900moh_BAadland.JPG|Vulva | |||
Bild:Lophomma_punctatum_vulva_dorsal_HLovbrekke.jpg|Vulva dorsal | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption = 'Männchen'> | <gallery caption = 'Männchen'> | ||
Bild:Lophomma_punctatum_prosoma_male_HLovbrekke.jpg|Prosoma | |||
Bild:Lophomma punctatum m do 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer (2).JPG|dorsal | Bild:Lophomma punctatum m do 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer (2).JPG|dorsal | ||
Bild:Lophomma_punctatum_m_do_2mm_MFarlund.jpg | |||
Bild:Lophomma punctatum m do 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG | Bild:Lophomma punctatum m do 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG | ||
Bild:Lophomma punctatum m fr 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG|frontal | Bild:Lophomma punctatum m fr 2mm Feuchtwiese Leverkusen TTöpfer.JPG|frontal | ||
| Zeile 58: | Zeile 65: | ||
Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 01.jpg|dorsal | Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 01.jpg|dorsal | ||
Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 02.jpg|lateral | Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 02.jpg|lateral | ||
Bild:Lophomma_punctatum_m_sternum_2mm_MFarlund.jpg|Sternum | |||
Bild:Lophomma punctatum m la AStaudt.jpg | Bild:Lophomma punctatum m la AStaudt.jpg | ||
Bild:Lophomma_punctatum_m_pp_2mm_MFarlund.jpg|Pedipalpus | |||
Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 03-Ped.jpg|Pedipalpus | Datei:Lophomma-punctatum Harz-4230 11-05 03-Ped.jpg|Pedipalpus | ||
Bild:Lophomma_punctatum_palp_HLovbrekke.jpg|Pedipalpus | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 26. Oktober 2014, 19:03 Uhr
| Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grübchenspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lophomma punctatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Lophomma (Grübchenspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Harvey 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:011469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lophomma punctatum ist die Typusart der Gattung.
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,9 bis 2,6 mm, Männchen 1,8 bis 2,3 mm (Roberts 1993).
Wiehleformel: 2-2-1-1 (Roberts 1993).
Prosoma glatt glänzend schwarzbraun, Mundteile rotbraun. Sternum schwarzbraun. Beine rotbraun mit gelblichen Tarsen und Metatarsen. Tibia I und IV mit 2 dorsalen Stacheln. Metatarsus I mit Trichobothrium in basaler Hälfte. Opisthosoma des Weibchens mehr oder weniger schwarzgrau, Männchen etwas heller. (Tullgren 1955)
Verbreitung
Lophomma punctatum ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.