Salticidae/Bilder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Europa statt Mitteleuropa, Zahlen angepasst, Bianor aufgenommen)
Zeile 1: Zeile 1:
==Auswahl an Bildern der Gattungen in Mitteleuropa==
==Auswahl an Bildern der Gattungen in Europa==
Einen Überblick über die häufigsten Springspinnen-Arten in Deutschland gibt die Seite [[Häufig nachgefragte Springspinnen]].
Einen Überblick über die häufigsten Springspinnen-Arten in Deutschland gibt die Seite [[Häufig nachgefragte Springspinnen]].<br>
 
In [[Mitteleuropa]] kommen die folgenden Gattungen vor <ref name="check">{{Lit checkliste}}</ref> (Anzahl der in Mitteleuropa vorkommenden Arten jeweils in Klammern):


Die nachfolgende Liste zeigt Abbildungen zu vielen Salticidae-Gattungen, die in Europa vorkommen. 
(Anzahl der in Europa vorkommenden Arten jeweils in Klammern / Stand 2013)<br>
Zur Hauptseite der [[Salticidae]].
Zur Hauptseite der [[Salticidae]].


{{UebersichtStart|perrow=5}}
{{UebersichtStart|perrow=7}}
{{UebersichtElement|Aelurillus|1|V-insignitus_Pottenstein_08-05_02.jpg|mittelgroß, grau – schwarz/weiß, V-förmige Zeichnung auf der Stirn, trockene steinige Lebensräume}}
{{UebersichtElement|Aelurillus|25|V-insignitus_Pottenstein_08-05_02.jpg|mittelgroß, grau – schwarz/weiß, V-förmige Zeichnung auf der Stirn, trockene steinige Lebensräume}}
{{UebersichtElement|Asianellus|1|Festivus_Leutratal_04-2007_03.jpg|groß, kompakt, grau – schwarz/weiß, trockene steinige Lebensräume}}
{{UebersichtElement|Asianellus|1|Festivus_Leutratal_04-2007_03.jpg|''Asaniellus festivus'', groß, kompakt, grau – schwarz/weiß, trockene steinige Lebensräume}}
{{UebersichtElement|Ballus|3|Ballus_chalybeius_W_8-01842.jpg|klein, käferähnlicher Körperbau, auf Laubbäumen}}
{{UebersichtElement|Ballus|5|Ballus_chalybeius_W_8-01842.jpg|klein, käferähnlicher Körperbau, auf Laubbäumen}}
{{UebersichtElement|Carrhotus|1|Carrhotus xanthogramma 1.JPG|groß, stark behaart, wärmeliebend}}
{{UebersichtElement|Bianor|1|Bianor_albobimaculatus_dorsal_Schaefer.jpg|''Bianor albobimaculatus'', ca 3,5 - 6 mm}}
{{UebersichtElement|Chalcoscirtus|4|Nigritus-cf_Zietschk_07-06_04.jpg|sehr klein, schlank, schwarz, am Boden in trockenheißen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Carrhotus|1|Carrhotus xanthogramma 1.JPG|''Carrhotus xanthogramma'', groß, stark behaart, wärmeliebend}}
{{UebersichtElement|Cyrba|1|Cyrba-algerina GR-Igounemitsa 10-05 10.jpg|}}
{{UebersichtElement|Chalcoscirtus|11|Nigritus-cf_Zietschk_07-06_04.jpg|sehr klein, schlank, schwarz, am Boden in trockenheißen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Dendryphantes|3|Dendryphantes-rudis.jpg|mittelgroße Art, vorwiegend auf Kiefern}}
{{UebersichtElement|Cyrba|1|Cyrba-algerina GR-Igounemitsa 10-05 10.jpg|''Cyrba algerina'', 3,5 - 6 mm}}
{{UebersichtElement|Euophrys|4|Frontalis_Reinsteadt_07-09_01.jpg|klein, in niedriger Vegetation von Wäldern}}
{{UebersichtElement|Dendryphantes|7|Dendryphantes-rudis.jpg|mittelgroße Art, vorwiegend auf Kiefern}}
{{UebersichtElement|Evarcha|4|Evarcha arcuata 9 1024.jpg|mittelgroße Art, in niedriger Vegetation}}
{{UebersichtElement|Euophrys|29|Frontalis_Reinsteadt_07-09_01.jpg|klein, in niedriger Vegetation von Wäldern}}
{{UebersichtElement|Habrocestum|8|Habrocestum-egaeum-male.jpg|mittelgroße Art}}
{{UebersichtElement|Evarcha|8|Evarcha arcuata 9 1024.jpg|mittelgroße Art, in niedriger Vegetation}}
{{UebersichtElement|Hasarius|1|Hasarius-adansoni-female.jpg|relativ große Art bis ca. 8 mm, Kosmopolit, in Mitteleuropa vorwiegend in Gewächshäusern}}
{{UebersichtElement|Habrocestum|9|Habrocestum-egaeum-male.jpg|mittelgroße Art}}
{{UebersichtElement|Heliophanus|12|Heliophanus_cupreus_W_7-6006.jpg|schwarz mit weißer Zeichnung, in sonnigen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Hasarius|1|Hasarius-adansoni-female.jpg|''Hasarius adansoni'', relativ große Art bis ca. 8 mm, Kosmopolit, in Mitteleuropa vorwiegend in Gewächshäusern}}
{{UebersichtElement|Icius|2|Icius sp female.JPG|Meist mit weißen, orangen und schwarzen Streifen}}
{{UebersichtElement|Heliophanus|32|Heliophanus_cupreus_W_7-6006.jpg|schwarz mit weißer Zeichnung, in sonnigen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Leptorchestes|2|Leptorchestes berolinensis female PD5697.JPG|ameisenähnlich, Kopfregion nicht erhöht}}
{{UebersichtElement|Icius|7|Icius sp female.JPG|Meist mit weißen, orangen und schwarzen Streifen}}
{{UebersichtElement|Macaroeris|1|Macaroeris nidicolens female PG1672.JPG|Opisthosomazeichnung lateral aus paarigen, dunklen Flecken; an Bäumen}}
{{UebersichtElement|Leptorchestes|3|Leptorchestes berolinensis female PD5699.JPG|ameisenähnlich, Kopfregion nicht erhöht}}
{{UebersichtElement|Marpissa|4|Marpissa_muscosa_f.jpg|groß, langgestreckt, 1. Bn.Paar länger und kräftiger, an Rinde, Bäumen und Hauswänden}}
{{UebersichtElement|Macaroeris|3|Macaroeris nidicolens female PG1672.JPG|Opisthosomazeichnung lateral aus paarigen, dunklen Flecken; an Bäumen}}
{{UebersichtElement|Mendoza|1|Mendoza canestrinii f 2475 76kl r.jpg|groß. Vor allem in Südeuropa}}
{{UebersichtElement|Marpissa|6|Marpissa_muscosa_f.jpg|groß, langgestreckt, 1. Bn.Paar länger und kräftiger, an Rinde, Bäumen und Hauswänden}}
{{UebersichtElement|Menemerus|1|Menemerus semilimbatus male 56409.jpg|groß. Vor allem in Südeuropa}}
{{UebersichtElement|Mendoza|1|Mendoza canestrinii f 2475 76kl r.jpg|''Mendoza canestrinii'', groß. Vor allem in Südeuropa}}
{{UebersichtElement|Myrmarachne|1|Formicaria_Zietschk_07-06_01.jpg|ameisenähnlich, Kopfregion erhöht}}
{{UebersichtElement|Menemerus|8|Menemerus semilimbatus male 56409.jpg|groß. Vor allem in Südeuropa}}
{{UebersichtElement|Neaetha|1|Neaetha-membrosa GR-Igounemitsa 10-05 01.jpg|klein, kompakt, mit überlangen Vorderbeinen}}
{{UebersichtElement|Myrmarachne|4|Formicaria_Zietschk_07-06_01.jpg|ameisenähnlich, Kopfregion erhöht}}
{{UebersichtElement|Neon|5|Neon_reticulatus_f.jpg|sehr klein, kaum Zeichnung, in Moos und Streu}}
{{UebersichtElement|Neaetha|3|Neaetha-membrosa GR-Igounemitsa 10-05 01.jpg|klein, kompakt, mit überlangen Vorderbeinen}}
{{UebersichtElement|Pellenes|5|Pellenes_tripunctatus_m_dorsal_hohner.jpg|mittelgroß, dunkel – schwarz mit weißer Zeichnung, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Neon|9|Neon_reticulatus_f.jpg|sehr klein, kaum Zeichnung, in Moos und Streu}}
{{UebersichtElement|Philaeus|2|Philaeus_chrysops_19_1024.jpg|sehr groß, graubraun – schwarz mit roter Zeichnung, in trockenheißen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Pellenes|19|Pellenes_tripunctatus_m_dorsal_hohner.jpg|mittelgroß, dunkel – schwarz mit weißer Zeichnung, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Phlegra|3|Phlegra fasciata f mhohner 8-03609.jpg|mittelgroß, Weibchen dunkel mit drei hellen Längsstreifen}}
{{UebersichtElement|Philaeus|6|Philaeus_chrysops_19_1024.jpg|sehr groß, graubraun – schwarz mit roter Zeichnung, in trockenheißen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Plexippus|2|PlePay w3.jpg|}}
{{UebersichtElement|Phlegra|12|Phlegra fasciata f mhohner 8-03609.jpg|mittelgroß, Weibchen dunkel mit drei hellen Längsstreifen}}
{{UebersichtElement|Pseudeuophrys|4|Pseudeuophrys_lanigera_W_dorsal_7-0610.jpg|klein, braun, an Häusern oder in Wäldern}}
{{UebersichtElement|Plexippus|2|PlePay w3.jpg| 9mm - 12 mm}}
{{UebersichtElement|Pseudicius|1|Pseudicius-encarpatus IlmhangApolda 10-03 03.jpg|länglicher Körperbau, Vorderbeine etwas verlängert. Mit langen weißen Haaren}}
{{UebersichtElement|Pseudeuophrys|6|Pseudeuophrys_lanigera_W_dorsal_7-0610.jpg|klein, braun, an Häusern oder in Wäldern}}
{{UebersichtElement|Saitis|6|Saitis barbipes 2010.04.05 19.20.14-p4050888.jpg|}}
{{UebersichtElement|Pseudicius|10|Pseudicius-encarpatus IlmhangApolda 10-03 03.jpg|länglicher Körperbau, Vorderbeine etwas verlängert. Mit langen weißen Haaren}}
{{UebersichtElement|Salticus|5|Salticus_scenicus_W_7-1335.jpg|schwarz/weiß gezeichnet, männl. Chelizeren verlängert, an Baumrinde und Felsen}}
{{UebersichtElement|Saitis|6|Saitis barbipes 2010.04.05 19.20.14-p4050888.jpg| mittelgroß}}
{{UebersichtElement|Sibianor|2|Sibianor_aurocinctus_M_8-01431.jpg|klein, gedrungen, schwarz oder grau, 1. Beinpaar verlängert}}
{{UebersichtElement|Salticus|21|Salticus_scenicus_W_7-1335.jpg|schwarz/weiß gezeichnet, männl. Chelizeren verlängert, an Baumrinde und Felsen}}
{{UebersichtElement|Sitticus|14|Sitticus_floricola_M_7-5176.jpg|klein – sehr groß, 4. Beinpaar länger, hell – dunkel grau, lebhaft gemustert}}
{{UebersichtElement|Sibianor|4|Sibianor_aurocinctus_M_8-01431.jpg|klein, gedrungen, schwarz oder grau, 1. Beinpaar verlängert}}
{{UebersichtElement|Synageles|3|Hilarulus_Reinstaedt_08-05_01.jpg|klein, ameisenähnlich, in verschiedenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Sitticus|29|Sitticus_floricola_M_7-5176.jpg|klein – sehr groß, 4. Beinpaar länger, hell – dunkel grau, lebhaft gemustert}}
{{UebersichtElement|Talavera|3|Aequipes_Pottenstein_08-05_01.jpg|sehr klein, kompakt, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Synageles|6|Hilarulus_Reinstaedt_08-05_01.jpg|klein, ameisenähnlich, in verschiedenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Thyene|2|Thyene-imperialis GR-Igounemitsa 10-05 01.jpg|}}
{{UebersichtElement|Talavera|11|Aequipes_Pottenstein_08-05_01.jpg|sehr klein, kompakt, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen}}
{{UebersichtElement|Yllenus|2|YllAre m7a.jpg|}}
{{UebersichtElement|Thyene|2|Thyene-imperialis GR-Igounemitsa 10-05 01.jpg| mittelgroß (5mm - 9 mm)}}
{{UebersichtElement|Yllenus|12|YllAre m7a.jpg| klein bis mittelgroß (bis 7 mm)}}
{{UebersichtEnde}}
{{UebersichtEnde}}


[[Kategorie:Bestimmungshilfe]]
[[Kategorie:Bestimmungshilfe]]

Version vom 10. November 2013, 12:50 Uhr

Auswahl an Bildern der Gattungen in Europa

Einen Überblick über die häufigsten Springspinnen-Arten in Deutschland gibt die Seite Häufig nachgefragte Springspinnen.

Die nachfolgende Liste zeigt Abbildungen zu vielen Salticidae-Gattungen, die in Europa vorkommen. (Anzahl der in Europa vorkommenden Arten jeweils in Klammern / Stand 2013)
Zur Hauptseite der Salticidae.

V-insignitus Pottenstein 08-05 02.jpg
Aelurillus (25): mittelgroß, grau – schwarz/weiß, V-förmige Zeichnung auf der Stirn, trockene steinige Lebensräume
Festivus Leutratal 04-2007 03.jpg
Asianellus (1): Asaniellus festivus, groß, kompakt, grau – schwarz/weiß, trockene steinige Lebensräume
Ballus chalybeius W 8-01842.jpg
Ballus (5): klein, käferähnlicher Körperbau, auf Laubbäumen
Bianor albobimaculatus dorsal Schaefer.jpg
Bianor (1): Bianor albobimaculatus, ca 3,5 - 6 mm
Carrhotus xanthogramma 1.JPG
Carrhotus (1): Carrhotus xanthogramma, groß, stark behaart, wärmeliebend
Nigritus-cf Zietschk 07-06 04.jpg
Chalcoscirtus (11): sehr klein, schlank, schwarz, am Boden in trockenheißen Lebensräumen
Cyrba-algerina GR-Igounemitsa 10-05 10.jpg
Cyrba (1): Cyrba algerina, 3,5 - 6 mm
Dendryphantes-rudis.jpg
Dendryphantes (7): mittelgroße Art, vorwiegend auf Kiefern
Frontalis Reinsteadt 07-09 01.jpg
Euophrys (29): klein, in niedriger Vegetation von Wäldern
Evarcha arcuata 9 1024.jpg
Evarcha (8): mittelgroße Art, in niedriger Vegetation
Habrocestum-egaeum-male.jpg
Habrocestum (9): mittelgroße Art
Hasarius-adansoni-female.jpg
Hasarius (1): Hasarius adansoni, relativ große Art bis ca. 8 mm, Kosmopolit, in Mitteleuropa vorwiegend in Gewächshäusern
Heliophanus cupreus W 7-6006.jpg
Heliophanus (32): schwarz mit weißer Zeichnung, in sonnigen Lebensräumen
Icius sp female.JPG
Icius (7): Meist mit weißen, orangen und schwarzen Streifen
Leptorchestes berolinensis female PD5699.JPG
Leptorchestes (3): ameisenähnlich, Kopfregion nicht erhöht
Macaroeris nidicolens female PG1672.JPG
Macaroeris (3): Opisthosomazeichnung lateral aus paarigen, dunklen Flecken; an Bäumen
Marpissa muscosa f.jpg
Marpissa (6): groß, langgestreckt, 1. Bn.Paar länger und kräftiger, an Rinde, Bäumen und Hauswänden
Mendoza canestrinii f 2475 76kl r.jpg
Mendoza (1): Mendoza canestrinii, groß. Vor allem in Südeuropa
Menemerus semilimbatus male 56409.jpg
Menemerus (8): groß. Vor allem in Südeuropa
Formicaria Zietschk 07-06 01.jpg
Myrmarachne (4): ameisenähnlich, Kopfregion erhöht
Neaetha (3): klein, kompakt, mit überlangen Vorderbeinen
Neon reticulatus f.jpg
Neon (9): sehr klein, kaum Zeichnung, in Moos und Streu
Pellenes tripunctatus m dorsal hohner.jpg
Pellenes (19): mittelgroß, dunkel – schwarz mit weißer Zeichnung, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen
Philaeus chrysops 19 1024.jpg
Philaeus (6): sehr groß, graubraun – schwarz mit roter Zeichnung, in trockenheißen Lebensräumen
Phlegra fasciata f mhohner 8-03609.jpg
Phlegra (12): mittelgroß, Weibchen dunkel mit drei hellen Längsstreifen
PlePay w3.jpg
Plexippus (2): 9mm - 12 mm
Pseudeuophrys lanigera W dorsal 7-0610.jpg
Pseudeuophrys (6): klein, braun, an Häusern oder in Wäldern
Pseudicius-encarpatus IlmhangApolda 10-03 03.jpg
Pseudicius (10): länglicher Körperbau, Vorderbeine etwas verlängert. Mit langen weißen Haaren
Saitis barbipes 2010.04.05 19.20.14-p4050888.jpg
Saitis (6): mittelgroß
Salticus scenicus W 7-1335.jpg
Salticus (21): schwarz/weiß gezeichnet, männl. Chelizeren verlängert, an Baumrinde und Felsen
Sibianor aurocinctus M 8-01431.jpg
Sibianor (4): klein, gedrungen, schwarz oder grau, 1. Beinpaar verlängert
Sitticus floricola M 7-5176.jpg
Sitticus (29): klein – sehr groß, 4. Beinpaar länger, hell – dunkel grau, lebhaft gemustert
Hilarulus Reinstaedt 08-05 01.jpg
Synageles (6): klein, ameisenähnlich, in verschiedenen Lebensräumen
Aequipes Pottenstein 08-05 01.jpg
Talavera (11): sehr klein, kompakt, am Boden in trockenen, offenen Lebensräumen
Thyene-imperialis GR-Igounemitsa 10-05 01.jpg
Thyene (2): mittelgroß (5mm - 9 mm)
YllAre m7a.jpg
Yllenus (12): klein bis mittelgroß (bis 7 mm)