Synema globosum
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Synema globosum (Fabricius, 1775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glanzkrabbenspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gattung: Synema (Glanzkrabbenspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifezeit (Bellmann 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:031260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 6–8 mm, Männchen 3– mm (Bellmann 2001).
Prosoma dunkelbraun.
Beine ebenfalls dunkelbraun, an Tibia, Metatarsus und Tarsus hell/dunkelbraun geringelt.
Das Opisthosoma ist dorsal in der Mitte dunkelbraun, in der hinteren Hälfte mit seitlichen Einschnürungen der Zeichnung. Seitlich variabel gefärbt, gelb, orange oder rot.
Reife Tiere sind im Sommer zu finden (Roberts 1996).
Lebensraum
Kommt auf Trockenrasen und an Waldrändern vor, in wärmebegünstigten Gebieten. Lauert dort auf Blüten auf Beute (Bellmann 2001). Kommt aber ebenso auf hoher Vegetation und Büschen vor (Roberts 1996).
Verbreitung
Synema globosum ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2015).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2024): Benelux spider distribution maps.
- Muséum national d’Histoire naturelle [Ed.] (2003–2019): Inventaire National du Patrimoine Naturel (https://inpn.mnhn.fr) (Nachweiskarten Frankreichs).
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Czech Arachnological Society (2015): Distribution Maps of Arachnids in Czechia. Online at: www.arachnology.cz.
- Koponen S, Pajunen T & Fritzén NR (2013): Atlas of the Araneae of Finland – Finnish Expert Group on Araneae.: Nachweise von Synema globosum (PDF)
- Dimitrov D, Indzhov S (2021): Spiders (Araneae) of Balkan Peninsula. online at http://balkan-spiders.com. Version 2021..
Weitere Links
- Beschreibung von Synema globosum in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Synema globosum auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
- Barcode of Life – Bold Systems: PUBLIC DATA PORTAL - RECORD LIST
- Barcode of Life – Taxonomy Browser
- Synema globosum im World Spider Catalog
Quellen
- Bellmann H (2001): Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Frankh-Kosmos Verlag. ISBN 3-440-09071-X, 304 S.
- Bellmann H (2010): Der Kosmos Spinnenführer: Über 400 Arten Europas. Kosmos. 1. Auflage. ISBN 3-440-10114-2, 429 S.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-08-05, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.