Araneidae
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Araneidae Clerck, 1757 |
|---|
| Radnetzspinnen |
| Araneus diadematus |
| Systematik |
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) |
| Weitere Informationen |
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spiderfam:0102 |
Gattungen und Vorkommen
In Europa und im Maghreb kommen nach Datenlage dieses Wikis 31 Gattungen der Familie Araneidae vor.[A]
| Name | NO | SE | FI | IE | GB | GB-NIR | DK | DE | NL | BE | LU | PL | LT | LV | EE | CH | AT | LI | CZ | SK | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aculepeira | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Agalenatea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Alpaida | (×) | ||||||||||||||||||||
| Araneus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Araniella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Argiope | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Cercidia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Cyclosa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Cyrtophora | (×) | (×) | |||||||||||||||||||
| Gasteracantha | (×) | ||||||||||||||||||||
| Gibbaranea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Hypsosinga | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Kaira | (×) | ||||||||||||||||||||
| Larinia | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| Larinioides | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Leviellus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Mangora | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Neoscona | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Nephilingis | (×) | ||||||||||||||||||||
| Nuctenea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Parazygiella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| Singa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Trichonephila | (×) | ||||||||||||||||||||
| Zilla | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Zygiella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Name | PT | ES | ES-IB | AD | FR | FRH | IT | IT82 | IT88 | RO | BG | BA | SI | HR | ME | MK | RS | KV | AL | GR | GR-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aculepeira | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Agalenatea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Araneus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Araniella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Argiope | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Cercidia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Cyclosa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Cyrtarachne | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Cyrtophora | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| Gibbaranea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Glyptogona | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| Hypsosinga | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Larinia | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| Larinioides | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Leviellus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Lipocrea | × | × | × | – | |||||||||||||||||
| Mangora | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Nemoscolus | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| Neoscona | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Nuctenea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Parazygiella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Singa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Siwa | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| Trichonephila | (×) | ||||||||||||||||||||
| Zilla | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Zygiella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Name | UA | BY | MD | RU-KGD | RU-RUW | RU-RUC | RU-RUE | RU-RUN | RU-RUS | TR-EUR | TR-ASI | CY | AM | AZ | GE | MA | DZ | TN | LY | EG | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aculepeira | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Agalenatea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Araneus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Araniella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Argiope | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| Cercidia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Cyclosa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Cyrtarachne | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| Cyrtophora | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| Gibbaranea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Glyptogona | × | × | |||||||||||||||||||
| Hypsosinga | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Larinia | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Larinioides | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Leviellus | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Lipocrea | × | × | × | ||||||||||||||||||
| Mangora | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Nemoscolus | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| Neoscona | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Nuctenea | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| Parazygiella | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| Poecilarcys | × | × | |||||||||||||||||||
| Singa | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| Siwa | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| Trichonephila | (×) | ||||||||||||||||||||
| Zilla | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| Zygiella | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Legende/Legend
| ? | Checkliste nicht verfügbar | No checklist available |
|---|---|---|
| × | Gattungsvorkommen bekannt | Genus documented |
| (×) | Gattungsvorkommen bekannt, keine Art etabliert | Genus documented, no species established |
| – | Gattungsvorkommen bekannt, alle Arten gestrichen | Genus documented, all species removed from list |
| Checkliste enthält Gattung nicht | Checklist consulted, but genus not found | |
| Hinweise zur Nutzung der Tabellen: Die Spalten können durch Anklicken des Landeskürzels markiert werden. Durch einen zweiten Klick wird diese Markierung wieder gelöscht. |
||
Quellen
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
- Uyar Z, Bosmans R & Uğurtaş İH (2014): New Faunistic Data for the Family Araneidae (Araneae) in West Anatolia (Turkey). Entomological News 124(2), S. 120–130, doi:10.3157/021.124.0207.