Thyreosthenius parasiticus: Unterschied zwischen den Versionen
(→Lebensraum: Ergänzungen über Funde in Schweden) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|gefaehrdung_de= | |gefaehrdung_de= | ||
|bild=Thyreosthenius parasiticus 1024.jpg | |bild=Thyreosthenius parasiticus 1024.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Juli 2013, 19:31 Uhr
| Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald-Scheitelspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Thyreosthenius (Scheitelspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:012919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen und Männchen werden beide 1,5 bis 1,9 mm groß (Nentwig et al. 2012).
Prosoma ist gelbbraun-braun, beim Männchen mit flachem, zweiteiligem Scheitelhügel. Beine sind gelblich-braun. Opisthosoma ist gelbgrau-grau. (Nentwig et al. 2012)
Tibia des männlichen Pedipalpus mit zwei unterschiedlichen Apophysen (Nentwig et al. 2012).
Ähnliche Art: Bei der Schwesterart Thyreosthenius biovatus hat das männliche Prosoma einen sehr hohen, zweiteiligen, kugeligen Scheitelhügel, Pedipalpus hat 2 ungefähr gleichlange Apophysen. Die Epigyne des Weibchens ist ungefähr viereckig, reicht hinten über die Epigastralfurche. (Nentwig et al. 2012)
Wiehleformel: 1-1-1-1 (Roberts 1993)
Lebensraum
An Stellen mit ausgeglichenem Mikroklima; ohne besondere Biotopbindung (Nentwig et al. 2012). In zahlreichen Fällen wurde diese Art unter Rinde auf morschen Baumstümpfen gefunden; auch zusammen mit Ameisen. Die meisten Funde stammen jedoch aus Gesiebe von Moos und Laub. (Tullgren 1955)
Verbreitung
Holarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.