Alopecosa cursor: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|trivialname_ordnung=Webspinnen | |trivialname_ordnung=Webspinnen | ||
|ordnung=Araneae | |ordnung=Araneae | ||
|bild= | |bild=Alopecosa cursor male A6366 PO4531.JPG | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen | ||
|lsid=017400 | |lsid=017400 | ||
|gefaehrdung_de=2 | |gefaehrdung_de=2 | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
===Weibchen und Jungtiere=== | ===Weibchen und Jungtiere=== | ||
<gallery perrow='3'> | <gallery perrow='3'> | ||
Bild:Cursor_Gimritz_07-05_04.jpg|Weibchen | |||
Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_03.jpg|Weibchen | Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_03.jpg|Weibchen | ||
Bild:Alopecosa-cursor_MLauterbach_02.jpg|Weibchen | Bild:Alopecosa-cursor_MLauterbach_02.jpg|Weibchen | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_02.jpg|Männchen | Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_02.jpg|Männchen | ||
Bild:Alopecosa-cursor_MLauterbach04.jpg|Männchen | Bild:Alopecosa-cursor_MLauterbach04.jpg|Männchen | ||
Datei:Alopecosa cursor male A6366 PO4528.JPG|Männchen | |||
Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_04-Pedipalpus.jpg|Pedipalpus | Bild:Cursor_BFrankenh_07-04_04-Pedipalpus.jpg|Pedipalpus | ||
Datei:Alopecosa cursor male A6366 PP4401.jpg|Pedipalpus | |||
Datei:Alopecosa cursor male A6366 PP4400.jpg|Pedipalpus | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 29. Juli 2012, 20:18 Uhr
| Alopecosa cursor (Hahn, 1831) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eilige Scheintarantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Alopecosa (Scheintaranteln) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge um 7 mm. Kleine, zierliche Alopecosa-Art. Kleinste Art der Gattung in Mitteleuropa.
Variabel gefärbte und gezeichnete Art. Typisch ist ein breites weißliches Mittelband auf dem Prosoma, welches sich vorne am Kopf gabelt. Die Prosoma-Seiten sind dunkel, grau behaart. Die hellen Seitenbänder sind meist durchgehend und breit, seltener unterbrochen.
Das Opisthosoma ist graubraun und besitzt eine sehr variable Zeichnung. Diese kann sowohl kontrastreiche dunkle und helle Winkelflecken zeigen, als auch ein fast einfarbiges helles Mittelband (aus miteinander verschmolzenen Winkelflecken), welches nur noch von weißen Punkten flankiert wird. Meist sind jedoch orangefarbene oder rötliche Zeichnungselemente eingestreut oder der gesamte Opisthosoma-Rücken ist rötlich behaart.
Die Beine sind dunkelgrau und besitzen eine kontrastreiche weißliche Flecken- oder Ringelzeichnung, die nach distal abnimmt.
Lebensraum
Alopecosa cursor lebt in offenen trockenen Lebensräumen wie steinigen Trockenrasen und Felssteppen. Weniger auf Kalk.
Verbreitung
In Deutschland selten gefunden. Die meisten Funde stammen aus der ostdeutschen Tieflandsbucht (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
Weibchen und Jungtiere
Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.