Walckenaeria cuspidata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|lsid=013271 | |lsid=013271 | ||
}} | }} | ||
==Biologie== | |||
Weibchen werden 2,5 bis 2,9 mm groß, Männchen 2,4 bis 2,6 mm <ref name="Roberts_vol2">{{lit Roberts sogb vol2}}</ref>. | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Vorkommend in der [http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4arktis paläarktischen Region] (Link Wikipedia). | Vorkommend in der [http://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4arktis paläarktischen Region] (Link Wikipedia). | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
{{sh_funde}} | {{sh_funde}} | ||
{{arageslinks|id=885}} | {{arageslinks|id=885}} | ||
==Quellen== | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Walckenaeria]] | [[Kategorie:Walckenaeria]] | ||
Version vom 19. Juli 2008, 07:58 Uhr
| Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rüsselzierköpfchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Walckenaeria (Zierköpfchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:013271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Weibchen werden 2,5 bis 2,9 mm groß, Männchen 2,4 bis 2,6 mm ( !--L).
Verbreitung
Vorkommend in der paläarktischen Region (Link Wikipedia).
Ökologie
Die Art wird als hemiskotophil eingestuft, ist weit verbreitet und gilt als nicht gefährdet.
Weblinks
Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht). Vorlage:Arageslinks