Cheiracanthium erraticum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
MwBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bild=Cheiracanthium erraticum m+f-25.06.10-491-0.jpg | |bild=Cheiracanthium erraticum m+f-25.06.10-491-0.jpg | ||
|bildtext=Männchen + Weibchen | |bildtext=Männchen + Weibchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}} | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
}} | }} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körpergröße''' | '''Körpergröße:''' Weibchen werden 6 bis 9 mm groß, Männchen 5 bis 6,5 mm.<ref name="Roberts 1995">{{lit roberts field}}</ref> | ||
Prosoma und Beine gelbbraun bis grünlich. Opisthosoma grüngelb mit einem dunkelroten Längsstreifen. Spitzen der Chelizerengrundglieder dunkel.<ref name="bellmann2010">{{Lit bellmann2010}}</ref> | Prosoma und Beine gelbbraun bis grünlich. Opisthosoma grüngelb mit einem dunkelroten Längsstreifen. Spitzen der Chelizerengrundglieder dunkel.<ref name="bellmann2010">{{Lit bellmann2010}}</ref> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Paläarktisch verbreitet <ref name="Platnick">{{lit platnick}}</ref>. | [[Paläarktis|Paläarktisch]] verbreitet <ref name="Platnick">{{lit platnick}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery perrow="3"> | <gallery perrow="3"> | ||
Bild:Ch. erraticum (w) Bergholz 25.05.2010 (Eiche) IMG 1516.JPG| | Bild:Ch. erraticum (w) Bergholz 25.05.2010 (Eiche) IMG 1516.JPG|Weibchen mit Epigyne | ||
Bild:Cheiracanthium erraticum Epigyne-25.06.10-491-0.jpg|Epigyne | Bild:Cheiracanthium erraticum Epigyne-25.06.10-491-0.jpg|Epigyne | ||
Bild:Cheiracanthium erraticum pedileft-lat-25.06.10-491-0.jpg|Linker Pedipalpus von lateral | Bild:Cheiracanthium erraticum pedileft-lat-25.06.10-491-0.jpg|Linker Pedipalpus von lateral | ||
Version vom 20. Oktober 2010, 18:27 Uhr
| Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidedornfinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen + Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Miturgidae (Wanderspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Cheiracanthium (Echte Dornfinger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit Fehler! Referenz name='bellmann2010' kann nicht zugeordnet werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:023304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körpergröße: Weibchen werden 6 bis 9 mm groß, Männchen 5 bis 6,5 mm. (Roberts 1996)
Prosoma und Beine gelbbraun bis grünlich. Opisthosoma grüngelb mit einem dunkelroten Längsstreifen. Spitzen der Chelizerengrundglieder dunkel. (Bellmann 2010)
Lebensweise
Cheiracanthium erraticum errichtet ein Wohngespinst im Gras. Das Weibchen spinnt hierin auch einen Kokon und bewacht später die Spiderlinge. (Bellmann 2010)
Reifezeit
Adulte Männchen findet man von April bis Juli, Weibchen auch noch im September. (Bellmann 2010)
Vorkommen
Sonnige Waldränder, Feuchtwiesen und Heideflächen; im Gras. (Bellmann 2010)
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Bellmann H (2010): Der Kosmos Spinnenführer: Über 400 Arten Europas. Kosmos. 1. Auflage. ISBN 3-440-10114-2, 429 S.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
