Tetragnatha montana: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
==Aussehen== | ==Aussehen== | ||
Die Körperlänge beträgt beim Weibchen | Die Körperlänge beträgt beim Weibchen 6,5 - 11 mm, bei den Männchen 6 - 9 mm <ref name="roberts_field">{{lit_roberts_field}}</ref>. | ||
Beine, Cheliceren und Carapax sind gelbbraun bis rotbraun. Das Sternum ist bei beiden Geschlechtern dunkelbraun gefärbt. | Beine, Cheliceren und Carapax sind gelbbraun bis rotbraun. Das Sternum ist bei beiden Geschlechtern dunkelbraun gefärbt. | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{sh_funde}} | {{sh_funde}} | ||
{{Arageslinks|id=804}} | {{Arageslinks|id=804}} | ||
==Quellen== | |||
<references/> | |||
Version vom 13. Juli 2008, 10:17 Uhr
| Tetragnatha montana (Simon, 1874) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streckerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Tetragnathidae (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Tetragnatha (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aussehen
Die Körperlänge beträgt beim Weibchen 6,5 - 11 mm, bei den Männchen 6 - 9 mm (Roberts 1996).
Beine, Cheliceren und Carapax sind gelbbraun bis rotbraun. Das Sternum ist bei beiden Geschlechtern dunkelbraun gefärbt.
Weibchen: Das Opisthosoma der weibl. Tiere weist eine braun-goldene Färbung mit lateraler, weißer Zeichnung, die von vorne bis hinten wellenartig verläuft.
Männchen: Das männl. Opisthosoma ist durchgehend bronzefarben, ohne weitere auffällige Zeichnungen. Außerdem besitzen die Tiere die für diese Familie typischen mächtigen Cheliceren. Bei T. montana haben diese neben dem langen, dorsalen (rückseitigen) Zahn, der ein wenig an eine zweizinkige Gabel erinnert (schwarzer Pfeil), noch einen mehr oder weniger ausgeprägten Höcker (roter Pfeil).
Die Art kann leicht mit Tetragnatha extensa verwechselt werden.
Verbreitung und Lebensräume
Die Art ist in ganz Mitteleuropa verbreitet.
Hält sich meistens in der Nähe von Gewässern auf. Dort ist sie in Büschen, auf Schilf und im Gras zu finden.
Weblinks
Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht). Vorlage:Arageslinks
Quellen
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
