Siro duricorius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |autor=Joseph |jahr=1868 |urspr_name=nein |familie=Sironidae |trivialname_familie= |ordnung=Opiliones |bild= |bildtext= …“) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Kleine | Kleine (2 mm), blinde Vertreter der Gattung ''Siro''. | ||
In Mitteleuropa | In Mitteleuropa kommt die Art nur in Österreich vor. | ||
Version vom 18. August 2009, 14:57 Uhr
| Siro duricorius (Joseph, 1868) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josephs Milbenkanker | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| Ordnung: Opiliones (Weberknechte) | ||||||||||||||
| Familie: Sironidae | ||||||||||||||
| Gattung: Siro | ||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick & Komposch 2004) (Angel & Zarazaga unda) (Lengyel & Murányi D 2006) | ||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||
|
Beschreibung
Kleine (2 mm), blinde Vertreter der Gattung Siro. In Mitteleuropa kommt die Art nur in Österreich vor.