Singa nitidula: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Bilder: Bild von Werner ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''Körperlänge''': Weibchen erreichen 5 bis 6,5 mm, Männchen 3,5 bis 4,5 mm.<ref name='unibern'>{{Lit Nentwig et al 2013 Spinnen Mitteleuropas}}</ref> | '''Körperlänge''': Weibchen erreichen 5 bis 6,5 mm, Männchen 3,5 bis 4,5 mm.<ref name='unibern'>{{Lit Nentwig et al 2013 Spinnen Mitteleuropas}}</ref> | ||
'''Prosoma''' schwarz. '''Sternum''' schwarz. Chelizeren schwarz. Tibia und Tarsus der '''Beine''' III-IV oft etwas verdunkelt <ref name='unibern'/>. Beine kaum geringelt (siehe Foto). | '''Prosoma''' schwarz. '''Sternum''' schwarz. Chelizeren schwarz. Tibia und Tarsus der '''Beine''' III-IV oft etwas verdunkelt <ref name='unibern'/>. '''Beine''' kaum geringelt (siehe Foto). | ||
'''Opisthosoma''' mit Längsstreifen, in der Mitte nur zum Teil unterbrochen <ref name='unibern'/>. | '''Opisthosoma''' mit Längsstreifen, in der Mitte nur zum Teil unterbrochen <ref name='unibern'/>. | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<gallery caption='Weibchen'> | <gallery caption='Weibchen'> | ||
Bild:Singa_nitidula_w_do_4,61mm_POger.jpg|dorsal | Bild:Singa_nitidula_w_do_4,61mm_POger.jpg|dorsal | ||
Bild:Singa_nitidula_w_5mm_Sukzessionsfläche_Raitenhaslach_21Jun13_0075.jpg | |||
Bild:Singa_nitidula_w_7-8mm_Innauen_W0ertel.jpg | Bild:Singa_nitidula_w_7-8mm_Innauen_W0ertel.jpg | ||
Bild:Singa_nitidula_w_fr_7-8mm_Innauen_W0ertel.jpg | Bild:Singa_nitidula_w_fr_7-8mm_Innauen_W0ertel.jpg | ||
Version vom 13. September 2014, 11:03 Uhr
| Singa nitidula C.L. Koch, 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufer-Pyjamaspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Araneidae (Radnetzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Singa (Pyjamaspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:017058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 5 bis 6,5 mm, Männchen 3,5 bis 4,5 mm. (Nentwig et al. 2013)
Prosoma schwarz. Sternum schwarz. Chelizeren schwarz. Tibia und Tarsus der Beine III-IV oft etwas verdunkelt (Nentwig et al. 2013). Beine kaum geringelt (siehe Foto). Opisthosoma mit Längsstreifen, in der Mitte nur zum Teil unterbrochen (Nentwig et al. 2013).
Weibchen
Epigyne mit Skapus, überragt hinten die Seitenteile (Nentwig et al. 2013).
Männchen
Pedipalpus an der Basis des kräftigen langen Fortsatzes mit einer langen, sichelförmigen Spitze, die vom Cymbium weggebogen ist (Nentwig et al. 2013).
Lebensraum
Lebt meist auf Weidengebüschen an schnell fließenden Gewässern. (Nentwig et al. 2013)
Verbreitung
Singa nitidula ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
