Porrhomma myops
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Porrhomma myops Simo, 1884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaltenkleinauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Porrhomma (Kleinaugen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:012420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Beide Geschlechter erreichen 1,9 bis 2,5 mm (Nentwig et al. 2015).
Wiehleformel: 2-2-2-2 (Stäubli A 2013)
Lebensraum
In Höhlen, Schuttspalten (Weiss 1997) und Karsttrichtern (Dolinen) im montanen und alpinen Bereich (Nentwig et al. 2015).
Verbreitung
Porrhomma myops ist ausschließlich in Europa verbreitet (World Spider Catalog 2015). Der Nachweis für Belgien beruht auf einer Fehlbestimmung von Porrhomma microphthalmum mit stark reduzierten Augen (Weiss 1997).
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Weitere Links
- Fotogalerie der AraGes e. V. zu Porrhomma myops
- Beschreibung von Porrhomma myops in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Porrhomma myops auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2015): Spinnen Europas. Version 06.2015 . Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- Weiss I (1997): Ein weiterer Nachweis von Porrhomma myops für Deutschland (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 13, S. 41–42.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16, abgerufen am 2015-06-21, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.