Entelecara congenera
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugelkopf-Buschspinnchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Entelecara (Buschspinnchen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,8 bis 2,2 mm, Männchen 1,7 bis 1,9 mm. (Roberts 1993)
Prosoma dunkelbraun mit schwarzer Zeichnung glatt mit deutlicher Fovea. Beine orangegelb, Coxen unterseits an den apikalen Kanten geschwärzt. (Tullgren 1955)
Wiehleformel: 2-2-1-1 (Roberts 1993).
Lebensraum
Auf Sträuchern und Bäumen; besonders auf Nadelbäumen. (Tullgren 1955)
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.