Pardosa sordidata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Lebensraum) |
(RL, Links) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
--> | --> | ||
|nachweise_reife= | |nachweise_reife= | ||
|gefaehrdung_by_sl=2 | |||
|gefaehrdung_by_og=2 | |||
|gefaehrdung_by_a=2 | |||
|gefaehrdung_de=2 | |||
|gefaehrdung_at2=R | |||
|bild=Sordidata1.jpg | |bild=Sordidata1.jpg | ||
|bildtext=sehr altes Weibchen | |bildtext=sehr altes Weibchen | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Bewohner montaner Lagen um | Bewohner montaner Lagen um 1500 m. Dort in Wiesen und an feuchten Standorten.<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref> | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Zeile 38: | Zeile 43: | ||
<gallery caption='Männchen' perrow=3> | <gallery caption='Männchen' perrow=3> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
--> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ||
* {{verbreitung world|<key>}} | * {{AragesNachweise}} | ||
--> | * {{verbreitung_benelux}} | ||
* {{AragesVerbreitung|634}} | |||
<!--* {{verbreitung world|<key>}}--> | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}' /> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}' /> | ||
Version vom 5. November 2011, 20:08 Uhr
| Pardosa sordidata (Thorell, 1875) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greisen-Laufwolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Sordidata1.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sehr altes Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Lycosidae (Wolfspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Pardosa (Laufwölfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Lebensraum
Bewohner montaner Lagen um 1500 m. Dort in Wiesen und an feuchten Standorten. (Nentwig et al. 2012)
Bilder
- Weibchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.