Tetragnatha obtusa: Unterschied zwischen den Versionen
(Hauptbild gewechselt, mageren Artikel ergänzt) |
|||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
'''Prosoma''' hellbraun mit dunklen Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen. | '''Prosoma''' hellbraun mit dunklen Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen. | ||
Auf dem '''Opisthosoma''' befindet sich eine dunkle Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun. | Auf dem '''Opisthosoma''' befindet sich eine dunkle, bräunliche Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun. | ||
Die '''Beine''' sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern. | Die '''Beine''' sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern. | ||
Version vom 22. Mai 2011, 19:19 Uhr
| Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckel-Streckerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Tetragnathidae (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Tetragnatha (Echte Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körpergröße 5 bis 7 mm (Weibchen) bzw. 3,5 bis 5,5 mm. (Roberts 1996)
Prosoma hellbraun mit dunklen Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen.
Auf dem Opisthosoma befindet sich eine dunkle, bräunliche Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun.
Die Beine sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern.
Mitunter können sehr dunkle Exemplare vorkommen.
Ähnliche Arten
Innerhalb der Gattung kann Tetragnatha obtusa durch das verhaltnismäßig kurze und buckelige Opisthosoma von anderen Arten unterschieden werden.
Verbreitung
Tetragnatha obtusa ist paläarktisch verbreitet. (Platnick 2013)
Lebensraum
Bäume und Sträucher, mitunter auch in Baumwipfeln. Scheint nicht an die Nähe von Wasser gebunden zu sein. (Nentwig et al. 2012)
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.