Phylloneta sisyphia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Bilder) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Theridion sisyphium M 7-6925.jpg|Männchen | Bild:Theridion sisyphium M 7-6925.jpg|Männchen | ||
Bild:Theridion sisyphium Pedipalpus 7-6935.jpg|Pedipalpus des Männchens | |||
Image:Theridion_sisyphium_gespinst_ml.jpg|Typisches Gespinst | Image:Theridion_sisyphium_gespinst_ml.jpg|Typisches Gespinst | ||
Image:Theridion_sisyphium_unterschlupf_ml.jpg|Unterschlupf im Gepinst | Image:Theridion_sisyphium_unterschlupf_ml.jpg|Unterschlupf im Gepinst | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 9. Juli 2008, 21:32 Uhr
| Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Haubennetzspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Phylloneta (Haubennetzspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Weibchen werden 3-4 mm, Männchen 2,5-3 mm groß. Phylloneta sisyphia hat große Ähnlichkeit mit T. impressum, unterscheidet sich aber in den Genitalmerkmalen.
Die Art kommt auf Büschen und niedriger Vegetation vor. Im Sommer kann man die charakteristischen Gespinste auf Wiesen und Ruderalflächen sehen. Die Art ist ziemlich häufig und weit verbreitet. Weibchen findet man bis in den Herbst.