Tetragnatha obtusa: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Ähnliche Arten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|reife=<lifecycle female=6-8 male=6-8 /> | |reife=<lifecycle female=6-8 male=6-8 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name="SpiMi">{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|bild=Tetragnatha_obtusa_f4.jpg | |bild=Tetragnatha_obtusa_f4.jpg | ||
|bildtext=Weibchen | |bildtext=Weibchen | ||
| Zeile 33: | Zeile 19: | ||
'''Körperlänge:''' Weibchen erreichen 5 bis 7 mm, Männchen 3,5 bis 5,5 mm.<ref name="roberts">{{Lit Roberts SBNE}}</ref> | '''Körperlänge:''' Weibchen erreichen 5 bis 7 mm, Männchen 3,5 bis 5,5 mm.<ref name="roberts">{{Lit Roberts SBNE}}</ref> | ||
'''Prosoma''' hellbraun mit dunklem Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen. | '''Prosoma''' hellbraun mit dunklem Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen. Auf dem '''Opisthosoma''' befindet sich eine dunkle, bräunliche Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun. Die '''Beine''' sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern. Mitunter können sehr dunkle Exemplare vorkommen. | ||
Auf dem '''Opisthosoma''' befindet sich eine dunkle, bräunliche Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun. | |||
Die '''Beine''' sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern. | |||
Mitunter können sehr dunkle Exemplare vorkommen. | |||
==Ähnliche Arten== | ==Ähnliche Arten== | ||
| Zeile 45: | Zeile 25: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet<ref name="wsc">{{Lit WSC|16.5|2015-08-06}}</ref>. | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
| Zeile 71: | Zeile 51: | ||
* {{verbreitung_deutschland}} | * {{verbreitung_deutschland}} | ||
* {{verbreitung_benelux}} | * {{verbreitung_benelux}} | ||
* {{verbreitung world|NBNSYS0000008920}} | * {{verbreitung world|NBNSYS0000008920}} | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
* {{ | * {{SpiEuSpezies}} | ||
* {{Pages Oger}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
<references/> | <references/> | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | ||
Version vom 6. August 2015, 09:49 Uhr
| Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckel-Streckerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Tetragnathidae (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Tetragnatha (Echte Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:014287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 5 bis 7 mm, Männchen 3,5 bis 5,5 mm. (Roberts 1996)
Prosoma hellbraun mit dunklem Kopfdreieck, dessen Spitze bis zur Fovea reicht. Seitlich liegen dunkle Radiärstreifen. Auf dem Opisthosoma befindet sich eine dunkle, bräunliche Blattzeichnung mit weißer, scharf abgesetzter Rahmung. Die lateralen Flächen sind hell- bis dunkelbraun. Die Beine sind gelblich mit dunklen Übergängen zwischen den einzelnen Gliedern. Mitunter können sehr dunkle Exemplare vorkommen.
Ähnliche Arten
Innerhalb der Gattung kann Tetragnatha obtusa durch das verhältnismäßig kurze und buckelige Opisthosoma von anderen Arten unterschieden werden.
Verbreitung
Tetragnatha obtusa ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2015).
Lebensraum
Bäume und Sträucher, mitunter auch in Baumwipfeln. Scheint nicht an die Nähe von Wasser gebunden zu sein. (Nentwig et al. 2012)
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
- Beschreibung von Tetragnatha obtusa in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Tetragnatha obtusa auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-08-06, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.