Kaestneria pullata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Reifezeit eingetragen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{Lücke}} | {{Lücke}} | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Weibchen erreichen 1,9 bis 2,5 mm, Männchen 1,9 bis 2,3 mm | '''Körperlänge''': Weibchen erreichen 1,9 bis 2,5 mm, Männchen 1,9 bis 2,3 mm <ref name="Roberts sogb">{{roberts sogb vol2}}</ref>. | ||
'''Opisthosoma'''zeichnung variabel | '''Opisthosoma'''zeichnung variabel <ref name="Roberts sogb"/>. | ||
'''[[Wiehleformel]]''': 2-2-2-2<ref name="Roberts sogb"/> | '''[[Wiehleformel]]''': 2-2-2-2 <ref name="Roberts sogb"/> | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery caption="Weibchen"> | ||
Bild:Kaestneria pullata Epigyne-25.06.10-487-6.jpg|Epigyne | Bild:Kaestneria pullata Epigyne-25.06.10-487-6.jpg|Epigyne | ||
</gallery> | |||
<gallery caption="Männchen"> | |||
Bild:Kaestneria pukkata pedi left-2011-07-26 finnmark Norway.jpg|Linker Pedipalpus | Bild:Kaestneria pukkata pedi left-2011-07-26 finnmark Norway.jpg|Linker Pedipalpus | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 22. November 2012, 22:39 Uhr
| Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langzungenweber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Kaestneria (Zungenweber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,9 bis 2,5 mm, Männchen 1,9 bis 2,3 mm (Roberts 1993).
Opisthosomazeichnung variabel (Roberts 1993).
Wiehleformel: 2-2-2-2 (Roberts 1993)
Verbreitung
Holarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
