Clubiona stagnatilis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Lebensraumfoto) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Biologie== | ==Biologie== | ||
'''Körpergröße''': Weibchen werden 6 bis 8 mm groß, Männchen 5 bis 7 mm.<ref name="Roberts 1995">{{lit roberts field}}</ref> | '''Körpergröße''': Weibchen werden 6 bis 8 mm groß, Männchen 5 bis 7 mm.<ref name="Roberts 1995">{{lit roberts field}}</ref> | ||
==Lebensraum== | |||
[[File:Hl-kuhbrookmoor-mai 2010(lebensraum c stagnatils).jpg|none|400px|]] | |||
Nasswiesen-Moor. Lebensraum von ''{{PAGENAME}}''. Hier Kuhbrookmoor in Lübeck (Deutschland, Schleswig-Hosltein). | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
| Zeile 46: | Zeile 51: | ||
Bild:Clubiona stagnatilis f (epi ventral)-19.05.10-428-0.jpg|Epigyne von ventral | Bild:Clubiona stagnatilis f (epi ventral)-19.05.10-428-0.jpg|Epigyne von ventral | ||
Bild:Clubiona stagnatilis f (epi von hinten schraeg)-19.05.10-428-0.jpg|Epigyne von schräg hinten | Bild:Clubiona stagnatilis f (epi von hinten schraeg)-19.05.10-428-0.jpg|Epigyne von schräg hinten | ||
Bild:Clubiona stagnatilis f (dorsal)-19.05.10-428-0.jpg|Weibchen (Präparat) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 22. Mai 2010, 11:18 Uhr
| Clubiona stagnatilis Kulczyn'ski, 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumpfsackspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen (Präparat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Clubionidae (Sackspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Clubiona (Echte Sackspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa (Blick 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Biologie
Körpergröße: Weibchen werden 6 bis 8 mm groß, Männchen 5 bis 7 mm. (Roberts 1996)
Lebensraum
Nasswiesen-Moor. Lebensraum von Clubiona stagnatilis. Hier Kuhbrookmoor in Lübeck (Deutschland, Schleswig-Hosltein).
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Beschreibung
Opisthosoma rötlich braun.
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Blick T [Koord.] (2004): Checkliste der Spinnen Mitteleuropas. Checklist of the spiders of Central Europe. (Arachnida: Araneae). Arachnologische Gesellschaft e. V.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
