Evarcha falcata/Daten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Körperlänge von ''[[Evarcha falcata]]''==
{{Datensammlung}}
==Körperlänge==


===Körperlängenmessungen an Weibchen===
===Körperlängenmessungen an Weibchen===
{| class="datentab"
{| class="datentab"
!  Datum!!Ort!!Körperlänge!!Prosomalänge!!Fundsignatur||Legende/Signatur
!  Datum!!Ort!!Körperlänge!!Prosomalänge!!Fundsignatur||Legende/Signatur
|-
| 21.08.2011||TK 2130||6,5 mm||2,2 mm||21.08.11-494-3||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 12:38, 22. Aug. 2011 (CEST)
|-
| 16.08.2010||TK 2130||5,8 mm||2,3 mm||16.08.10-465-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||5,4 mm||2,4 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:12, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||6,2 mm||2,4 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:25, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 12.06.2010||TK 2430||6,0 mm||2,5 mm||12.06.10-451-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 17:27, 13. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 16.08.2010||TK 2130||5,5 mm||2,6 mm||16.08.10-465-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||6,0 mm||2,6 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:47, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 12.06.2010||TK 2430||6,2 mm||2,6 mm||12.06.10-451-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 17:27, 13. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||7,1 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||6,4 mm||2,7 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:53, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||7,5 mm||2,7 mm||06.06.10-482-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
| 06.06.2010||TK 2430||7,1 mm||2,8 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:20, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|-
| 06.06.2010||TK 2430||8,3 mm||3,0 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 07:31, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 06.06.2010||TK 2430||8,3 mm||3,0 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 07:31, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|-
| 06.06.2010||TK 2430||7,1 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 27.05.2012||TK 2430||7,6 mm||2,3 mm||27.05.12-454||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
|-
| 27.05.2012||TK 2430||7,6 mm||2,4 mm||27.05.12-454||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
|-
| 27.05.2012||TK 2430||4,4 mm||1,6 mm||27.05.12-454||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
|-
| 27.05.2012||TK 2430||6,5 mm||2,0 mm||27.05.12-454||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
|-
| 27.05.2012||TK 2430||6,8 mm||2,3 mm||27.05.12-454||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
|-
| 15.07.2012||TK 2026||6,3 mm||2,5 mm||15.07.2012||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
|-
| 15.07.2012||TK 2026||7,0 mm||2,0 mm||15.07.2012||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
|-
| 15.07.2012||TK 2026||7,5 mm||2,3 mm||15.07.2012||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
|-
| 10.05.2013|| ||7,3 mm||2,5 mm||10.05.2013 Wesloer Wald||--[[Benutzer:Martin|Martin]] ([[Benutzer Diskussion:Martin|Diskussion]]) 14:10, 11. Mai 2013 (CEST)
|-
| 15.07.2012|| ||7,3 mm||2,3 mm||18.05.2015 Bliestorfer Heide||--[[Benutzer:Martin|Martin]] ([[Benutzer Diskussion:Martin|Diskussion]]) 14:59, 19. Mai 2015 (CEST))
|-
| 15.07.2012|| ||6,7 mm||2,5 mm||18.05.2015 Bliestorfer Heide||--[[Benutzer:Martin|Martin]] ([[Benutzer Diskussion:Martin|Diskussion]]) 14:59, 19. Mai 2015 (CEST))
|-
|-
|colspan='2'|'''Durchschnittswerte'''||7,7 mm||2,8 mm|| ||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
<!--
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||6,0 mm||2,5 mm||colspan='2'|
-->
|}
|}


===Körperlängenmessungen an Männchen===
===Körperlängenmessungen an Männchen===
Zeile 17: Zeile 63:
{| class="datentab"
{| class="datentab"
!  Datum!!Ort!!Körperlänge!!Prosomalänge!!Fundsignatur||Legende/Signatur
!  Datum!!Ort!!Körperlänge!!Prosomalänge!!Fundsignatur||Legende/Signatur
|-
| 16.08.2010||TK 2130||4,7 mm||2,3 mm||016.08.10-465-1||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
|-
|-
| 06.06.2010||TK 2430||4,8 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 06.06.2010||TK 2430||4,8 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|-
|colspan='2'|'''Durchschnittswerte'''||- mm||- mm|| ||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 30.07.2011||Finnmark, NO||6,2 mm||2,5 mm||30.07.2011-493||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 18:09, 6. Aug. 2011 (CEST)
|-
| 25.07.2011||Finnmark, NO||6,3 mm||2,8 mm||25.07.11-478-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 20:49, 6. Aug. 2011 (CEST)
|-
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||5,5 mm||2,6 mm||colspan='2'|
|}
|}
Tabelle geordnet nach Prosomalänge und Gesamtlänge.

Aktuelle Version vom 19. Mai 2015, 13:00 Uhr

Datensammlung für Evarcha falcata

Körperlänge

Körperlängenmessungen an Weibchen

Datum Ort Körperlänge Prosomalänge Fundsignatur Legende/Signatur
21.08.2011 TK 2130 6,5 mm 2,2 mm 21.08.11-494-3 --Martin 12:38, 22. Aug. 2011 (CEST)
16.08.2010 TK 2130 5,8 mm 2,3 mm 16.08.10-465-1 --Martin 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 5,4 mm 2,4 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:12, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 6,2 mm 2,4 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:25, 10. Jun. 2010 (CEST)
12.06.2010 TK 2430 6,0 mm 2,5 mm 12.06.10-451-1 --Martin 17:27, 13. Jun. 2010 (CEST)
16.08.2010 TK 2130 5,5 mm 2,6 mm 16.08.10-465-1 --Martin 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 6,0 mm 2,6 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:47, 10. Jun. 2010 (CEST)
12.06.2010 TK 2430 6,2 mm 2,6 mm 12.06.10-451-1 --Martin 17:27, 13. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,1 mm 2,6 mm 06.06.10-86-5 --Martin 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 6,4 mm 2,7 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:53, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,5 mm 2,7 mm 06.06.10-482-1 --Martin 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,1 mm 2,8 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:20, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 8,3 mm 3,0 mm 06.06.10-86-5 --Martin 07:31, 10. Jun. 2010 (CEST)
27.05.2012 TK 2430 7,6 mm 2,3 mm 27.05.12-454 --Martin 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
27.05.2012 TK 2430 7,6 mm 2,4 mm 27.05.12-454 --Martin 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
27.05.2012 TK 2430 4,4 mm 1,6 mm 27.05.12-454 --Martin 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
27.05.2012 TK 2430 6,5 mm 2,0 mm 27.05.12-454 --Martin 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
27.05.2012 TK 2430 6,8 mm 2,3 mm 27.05.12-454 --Martin 20:30, 28. Mai 2012 (CEST)
15.07.2012 TK 2026 6,3 mm 2,5 mm 15.07.2012 --Martin 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
15.07.2012 TK 2026 7,0 mm 2,0 mm 15.07.2012 --Martin 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
15.07.2012 TK 2026 7,5 mm 2,3 mm 15.07.2012 --Martin 00:36, 16. Jul. 2012 (CEST)
10.05.2013 7,3 mm 2,5 mm 10.05.2013 Wesloer Wald --Martin (Diskussion) 14:10, 11. Mai 2013 (CEST)
15.07.2012   7,3 mm 2,3 mm 18.05.2015 Bliestorfer Heide --Martin (Diskussion) 14:59, 19. Mai 2015 (CEST))
15.07.2012   6,7 mm 2,5 mm 18.05.2015 Bliestorfer Heide --Martin (Diskussion) 14:59, 19. Mai 2015 (CEST))

Körperlängenmessungen an Männchen

Datum Ort Körperlänge Prosomalänge Fundsignatur Legende/Signatur
16.08.2010 TK 2130 4,7 mm 2,3 mm 016.08.10-465-1 --Martin 12:42, 17. Aug. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 4,8 mm 2,6 mm 06.06.10-86-5 --Martin 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
30.07.2011 Finnmark, NO 6,2 mm 2,5 mm 30.07.2011-493 --Martin 18:09, 6. Aug. 2011 (CEST)
25.07.2011 Finnmark, NO 6,3 mm 2,8 mm 25.07.11-478-7 --Martin 20:49, 6. Aug. 2011 (CEST)
Arithmetisches Mittel 5,5 mm 2,6 mm

Tabelle geordnet nach Prosomalänge und Gesamtlänge.