|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__{{Infobox Gattung |
| {{Infobox Gattung | |
| |trivialname= | | |trivialname= |
| |autor=Joseph | | |autor=Joseph |
| Zeile 6: |
Zeile 5: |
| |familie=Linyphiidae | | |familie=Linyphiidae |
| |lsid=01324 | | |lsid=01324 |
| |bild= | | |bild=Troglohyphantes_caecus_w_do_3,13mm_Grotte_HautesPyrenees_Fr_POger.jpg |
| |bildtext= | | |bildtext=''Troglohyphantes caecus'', Weibchen |
| }} | | }} |
|
| |
|
| ==Arten und Verbreitung== | | ==Arten und Verbreitung== |
| Es wurden 19 Arten der Gattung in [[Mitteleuropa]]
| | <gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> |
| nachgewiesen.<ref name="Blick">{{lit checkliste}}</ref> <ref>{{Lit platnick 10.0}}</ref> <ref>{{Lit checklist dk}}</ref> <ref>{{Lit checklist no}}</ref> <ref>{{Lit checklist se}}</ref> <ref>{{Lit checklist fi}}</ref> <ref>{{Lit checklist hu}}</ref> <ref>{{Lit checklist gb}}</ref> <ref>{{lit checklist it}}</ref> <ref>{{Lit checklist es}}</ref> <ref>{{Lit checklist pt}}</ref>
| |
| | |
| {{ArtenlisteStart|version=2}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} affinis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} affirmatus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} albopictus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} aldae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} alluaudi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} balazuci|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bolivarorum|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bolognai|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bonzanoi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bornensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brignolii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} caecus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} caligatus|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cantabricus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} caporiaccoi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cavadinii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cerberus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} comottii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} confusus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} croaticus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cruentus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} delmastroi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} diabolicus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} diurnus|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} dominici|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} excavatus|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} exul|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} fagei|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} fatalis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} furcifer|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gamsi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gestroi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gracilis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gregori|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz+,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} helsdingeni|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} henroti|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} herculanus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} iulianae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} jamatus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} juris|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} karawankorum|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} konradi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} latzeli|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lessinensis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lucifuga|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} marqueti|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} marqueti pauciaculeatus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} microcymbium|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} nigraerosae|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} noricus|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} novicordis|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} nyctalops|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} orpheus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pavesii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pedemontanus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} phragmitis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pluto|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} poleneci|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} polyophthalmus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pumilio|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pyrenaeus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} regalini|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} ruffoi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sbordonii|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} schenkeli|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk+,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sciakyi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} scientificus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} similis|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} simoni|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sketi|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} solitarius|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sordellii|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spatulifer|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} spinipes|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subalpinus|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} tauriscus|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} thaleri|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} trispinosus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} typhlonetiformis|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} vicinus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si+,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} vignai|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} wiehlei|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} zanoni|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Quellen== | | ==Quellen== |
| <references/> | | ===Quellen der Nachweise=== |
| | <checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}'/> |