Araeoncus crassiceps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Reifezeiten geändert) |
|||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Weibchen erreichen 1,5 bis 2,0 mm, Männchen 1,4 bis 2,0 mm.<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | '''Körperlänge''': Weibchen erreichen 1,5 bis 2,0 mm, Männchen 1,4 bis 2,0 mm.<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | ||
'''[[Wiehleformel]]''': 1-1-1-1<ref name="linkey">{{Lit Staeubli Linyphenschluessel Version Mai 2013}}</ref> | |||
'''Prosoma''' glänzend glatt schwarzbraun (Männchen heller braun), schwarze Strichzeichnung, undeutliche schwarze Seitenkante. '''Beine''' orangegelb. Beim Männchen Tibia I mit zwei kurzen und Tibia IV mit einem dorsalen Stachel, Metatarsus I mit Trichobothrium in der basalen Hälfte. '''Augen''' des Weibchens: Vordere Augenreihe sehr schwach rekurv, fast gerade (beim Männchen deutlich rekurv). '''Sternum''' schwarzbraun und unbedeutend länger als breit. '''Opisthosoma''' schwarzgrau.<ref name='tull55'>{{Lit Tullgren 1955 Schwedische Erigoniden}}</ref> | '''Prosoma''' glänzend glatt schwarzbraun (Männchen heller braun), schwarze Strichzeichnung, undeutliche schwarze Seitenkante. '''Beine''' orangegelb. Beim Männchen Tibia I mit zwei kurzen und Tibia IV mit einem dorsalen Stachel, Metatarsus I mit Trichobothrium in der basalen Hälfte. '''Augen''' des Weibchens: Vordere Augenreihe sehr schwach rekurv, fast gerade (beim Männchen deutlich rekurv). '''Sternum''' schwarzbraun und unbedeutend länger als breit. '''Opisthosoma''' schwarzgrau.<ref name='tull55'>{{Lit Tullgren 1955 Schwedische Erigoniden}}</ref> | ||
Version vom 13. April 2014, 21:56 Uhr
| Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickkopf-Stirnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Araeoncus (Stirnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Harvey 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:009425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,5 bis 2,0 mm, Männchen 1,4 bis 2,0 mm. (Nentwig et al. 2012)
Wiehleformel: 1-1-1-1 (Stäubli A 2013)
Prosoma glänzend glatt schwarzbraun (Männchen heller braun), schwarze Strichzeichnung, undeutliche schwarze Seitenkante. Beine orangegelb. Beim Männchen Tibia I mit zwei kurzen und Tibia IV mit einem dorsalen Stachel, Metatarsus I mit Trichobothrium in der basalen Hälfte. Augen des Weibchens: Vordere Augenreihe sehr schwach rekurv, fast gerade (beim Männchen deutlich rekurv). Sternum schwarzbraun und unbedeutend länger als breit. Opisthosoma schwarzgrau. (Tullgren 1955)
Lebensraum
In offenem Gelände. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Araeoncus crassiceps ist paläarktisch verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
- Araeoncus crassiceps m 1,6mm Pedipalpen von unten Sumpf MFarlund.jpg
Palpen von unten
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.