Improphantes decolor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=Westring |jahr=1861 |urspr_name=nein |familie=Linyphiidae |lsid=010894 |reife=<lifecycl…“) |
(→Bilder: Bilder der Norweger eingebunden) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|reife=<lifecycle female=6-11 male=6-11 /> | |reife=<lifecycle female=6-11 male=6-11 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name='unibern'>{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|bild= | |bild=Improphantes_decolor_m_2mm_dorsal_MFarlund.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen (Norwegen) | ||
|gefaehrdung_br= | |gefaehrdung_br= | ||
|gefaehrdung_ni=3 | |gefaehrdung_ni=3 | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<!-- ==Lebensweise== --> | <!-- ==Lebensweise== --> | ||
==Bilder== | |||
<gallery caption="Weibchen" > | |||
Bild:Improphantes_decolor_w_dorsal_MFarlund.jpg|dorsal | |||
Bild:Improphantes_decolor_epigyn-vulva_MFarlund.jpg|Epigyne und Vulva | |||
Bild:Improphantes_decolor_vulva_MFarlund.jpg|Vulva | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Männchen" > | |||
Bild:Improphantes_decolor_palper_von_vorne_Lamella_amEnde_nichtgeteilt_GHMorka.jpg|Pedipalpen von vorne | |||
Bild:Improphantes_decolor_Pedipalpen_2mm_dorsal_MFarlund.jpg|Pedipalpus | |||
Bild:Improphantes_decolor_paracymbium_MFarlund.jpg|Paracymbium | |||
Bild:Improphantes_decolor_paracymbium_illustrasjon_GHMorka.jpg|Paracymbium | |||
Bild:Improphantes_decolor_lamella_characteristica_MFarlund.jpg|Lamella characteristica | |||
</gallery> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 17. März 2013, 17:22 Uhr
| Improphantes decolor (Westring, 1861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestreifter Gelbbeinweber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen (Norwegen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Improphantes (Gelbbeinweber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 2,4 bis 3,5 mm, Männchen 2,4 bis 2,5 mm. (Nentwig et al. 2012)
Verbreitung
Improphantes decolor ist in Europa und Nordafrika verbreitet. (World Spider Catalog 2020)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.