Phrurolithus minimus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (→Beschreibung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|reife=<lifecycle female=4-11 male=4-11 /> | |reife=<lifecycle female=4-11 male=4-11 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name="unibe">{{Lit uniBern}}</ref> | |nachweise_reife=<ref name="unibe">{{Lit uniBern}}</ref> | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width="400" /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
| Zeile 44: | Zeile 28: | ||
==[[Hilfe:Bilder|Bilder]]== | ==[[Hilfe:Bilder|Bilder]]== | ||
<gallery caption="Weibchen | <gallery caption="Weibchen"> | ||
Bild:Phrurolithus_minimus_AStaudt_5_boxA.jpg|Weibchen | Bild:Phrurolithus_minimus_AStaudt_5_boxA.jpg|Weibchen | ||
Bild:Phrurolithus_minimus_EpigyneAStaudt_4_Tb.jpg|Epigyne | Bild:Phrurolithus_minimus_EpigyneAStaudt_4_Tb.jpg|Epigyne | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption="Männchen | <gallery caption="Männchen"> | ||
Bild:Phrurolithus_minimus_m_AStaudt_dorsal.jpg|Männchen | Bild:Phrurolithus_minimus_m_AStaudt_dorsal.jpg|Männchen | ||
Bild:Phrurolithus_minimus_m_AStaudt_Palpen.jpg|ventral | Bild:Phrurolithus_minimus_m_AStaudt_Palpen.jpg|ventral | ||
Version vom 22. November 2012, 03:41 Uhr
| Phrurolithus minimus (C. L. Koch, 1839) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner Ameisenvagabund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Corinnidae (Dunkelsackspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Phrurolithus (Ameisenvagabunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:024329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Körperlänge: Weibchen werden 2–4 mm lang, Männchen 2–3 mm (Nentwig et al. 2012).
Lebensraum
Unter Steinen und Dendritus, sowie in Laubstreu verschiedener Habitate (Roberts 1996)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S. Fehler! Referenz name='' kann nicht zugeordnet werden.
Lebensweise
Verbreitung
Phrurolithus minimus ist paläarktisch verbreitet.<ref name="platnick">Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
