Pholcomma gibbum: Unterschied zwischen den Versionen
(Infos) |
(→Bilder) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Datei:Pholcomma-gibbum Reinstaedt 10-04 05.jpg | Datei:Pholcomma-gibbum Reinstaedt 10-04 05.jpg | ||
Datei:Pholcomma-gibbum Reinstaedt 10-04 06.jpg | Datei:Pholcomma-gibbum Reinstaedt 10-04 06.jpg | ||
Datei:Pholcomma gibbum Negernboetel-2012-10-13 m vental.jpg|ventral | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 15. Oktober 2012, 08:32 Uhr
| Pholcomma gibbum (Westring, 1851) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzerkugelspinne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiidae (Kugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Pholcomma (Panzerkugelspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:007868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Männchen und Weibchen erreichen 1,25 bis 1,5 mm (Roberts 1996).
Sehr gedrungene, kurzbeinige Kugelspinne mit unauffälliger Färbung.
Breites Prosoma dorsal rotbraun bis gelbbraun. Augenstellung besonders, drei Augen zu je einer Gruppe seitlich eng angeordnet, dazwischenliegend ein wesentlich kleineres Augenpaar. Sternum genetzt gelb bis braun, mit einem schwarzen Rand und posterior verbreitert.
Opisthosoma braun mit vier rotbraunen, eingesenkten Punkten.
Beine gellbraun bis orange, auf allen Tibien mit zwei dorsalen Stacheln. Die für Kugelspinnen typischen kammartig gezähnten Borsten an Tarsus IV sind in dieser Art nur sehr undeutlich ausgeprägt. (Locket & Millidge 1953) .
Männchen besitzen dorsal auf dem Opisthosoma ein hart sklerotisiertes Scutum, welches an den Seiten herabreicht (Locket & Millidge 1953).
Pedipalpus mit einem langen und basal keulenförmig verdickten Embolus.
Verbreitung
Pholcomma gibbum ist in Europa und in Nordafrika bis Aserbaidjan verbreitet (Platnick 2013).
Lebensraum
In verschiedenen Lebensräumen wie Moore und Heide, aber auch an sandigen Stellen (Locket & Millidge 1953).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Locket GH & Millidge AF (1953): British Spiders Vol. II. Ray Society, 449 S.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.