Spiracme striatipes: Unterschied zwischen den Versionen
MwBot (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|bild=Xysticus-striatipes Oranienburg-3245 10-09 03.jpg | |bild=Xysticus-striatipes Oranienburg-3245 10-09 03.jpg | ||
|bildtext=Weibchen | |bildtext=Weibchen | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}} | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. Oktober 2010, 13:08 Uhr
| Spiracme striatipes L. Koch, 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streifbeinige Krabbenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Spiracme (Langbeinkrabbenspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:032082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Große, langbeinige Art. Körperlänge: der Weibchen bis 10 mm.
Spiracme striatipes ist leicht von anderen Spiracme-Arten zu unterscheiden. Das Prosoma ist sehr hell mit klar begrenzten dunklen Seiten und unscheinbarem beziehungsweise fehlendem Kopfdreieck. In der Mitte des Prosoma zeichnet sich nur ein schmaler, etwas dunklerer Strich ab.
Das Opisthosoma trägt im bräunlichem Folium ein breites, helleres gelbbraunes Mittelband. In dessen Mitte befindet sich ein schmaler, weißlicher Längsstrich.
Die Beine sind wie das Prosoma sehr hell gelblich gefärbt und tragen (alle) kräftige dunkle Längsstreifen. Das 1. Beinpaar trägt zusätzlich jeweils drei dunkle Flecken in der Mitte der Femora.
Die Männchen sind langbeiniger und insgesamt etwas dunkler.
Lebensraum
Im Gras und auf der Vegetation offener Lebensräume, z.B. Trockenrasen, Heiden und Wiesen.
Verbreitung
Die Art ist paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
In Deutschland nicht weit verbreitet (im Rheintal in der Mitte und v.a. im östlichen Tiefland) und relativ selten (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.