Evarcha falcata/Daten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:
| 06.06.2010||TK 2430||7,1 mm||2,8 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:20, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 06.06.2010||TK 2430||7,1 mm||2,8 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:20, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|-
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||6,9 mm||2,7 mm|| ||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:25, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 06.06.2010||TK 2430||6,0 mm||2,6 mm||06.06.10-485-7||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 11:47, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||6,8 mm||2,6 mm||colspan='2'| ||
|}
|}


Zeile 28: Zeile 30:
| 06.06.2010||TK 2430||4,8 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
| 06.06.2010||TK 2430||4,8 mm||2,6 mm||06.06.10-86-5||--[[Benutzer:Martin|Martin]] 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
|-
|-
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||- mm||- mm|| ||-
|colspan='2'|'''Arithmetisches Mittel'''||- mm||- mm||colspan='2'| ||
|}
|}

Version vom 10. Juni 2010, 09:47 Uhr

Körperlänge von Evarcha falcata

Körperlängenmessungen an Weibchen

Datum Ort Körperlänge Prosomalänge Fundsignatur Legende/Signatur
06.06.2010 TK 2430 8,3 mm 3,0 mm 06.06.10-86-5 --Martin 07:31, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,1 mm 2,6 mm 06.06.10-86-5 --Martin 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,5 mm 2,7 mm 06.06.10-482-1 --Martin 07:55, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 5,4 mm 2,4 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:12, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 6,2 mm 2,4 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:25, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 7,1 mm 2,8 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:20, 10. Jun. 2010 (CEST)
06.06.2010 TK 2430 6,0 mm 2,6 mm 06.06.10-485-7 --Martin 11:47, 10. Jun. 2010 (CEST)
Arithmetisches Mittel 6,8 mm 2,6 mm


Körperlängenmessungen an Männchen

Datum Ort Körperlänge Prosomalänge Fundsignatur Legende/Signatur
06.06.2010 TK 2430 4,8 mm 2,6 mm 06.06.10-86-5 --Martin 08:24, 10. Jun. 2010 (CEST)
Arithmetisches Mittel - mm - mm