Pardosa atomaria/Daten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datensammlung zu ''Pardosa tatarica'' ==Körperlänge== {| class="datentab" ! Datum!!Ort!!Geschlecht!!Körperlänge!!Prosomalänge!!Legende/Signatur |- | 1…“)
 
K (Michael Hohner verschob die Seite Pardosa tatarica/Daten nach Pardosa atomaria/Daten: umbenannt)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Datensammlung zu ''[[Pardosa tatarica]]''
{{Datensammlung}}


==Körperlänge==
==Körperlänge==

Aktuelle Version vom 7. Mai 2025, 16:33 Uhr

Datensammlung für Pardosa atomaria

Körperlänge

Datum Ort Geschlecht Körperlänge Prosomalänge Legende/Signatur
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 8,0 mm 3,5 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 7,5 mm 3,5 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 8,6 mm 3,5 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 7,1 mm 3,3 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 5,7 mm 3,2 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)
18.05.2010 Griechenland, Timfi, Nähe Kipoi (N: 39°51'41" O: 20°47'09"), 750 müNN Weibchen 5,9 mm 3,2 mm --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)

Fundort

Alle Exemplare wurden auf großen Flussschottersteinen an einem Bergfluss gefunden. Sie Tiere waren in großer Zahl als Weibchen und Männchen anzutreffen. Einige Weibchen trugen Eikokons. --Arno 23:05, 31. Dez. 2010 (CET)