Synema: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Gattung |trivialname= |autor=Simon |jahr=1864 |familie=Thomisidae |lsid=02766 |bild=Synema globosum 7-8169.jpg |bildtext=''{{PAGENAME}} globos…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__{{Infobox Gattung | ||
{{Infobox Gattung | |||
|trivialname= | |trivialname= | ||
|autor=Simon | |autor=Simon | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
==Arten und Verbreitung== | ==Arten und Verbreitung== | ||
<gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> | |||
===Quellen=== | |||
<checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}'/> | |||
==Quellen== | |||
< | |||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2023, 05:42 Uhr
| Synema Simon, 1864 |
|---|
| Glanzkrabbenspinnen |
| Synema globosum |
| Systematik |
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) |
| Familie: Thomisidae (Krabbenspinnen) |
| Weitere Informationen |
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidergen:02766 |
Arten und Verbreitung
In Europa und im Maghreb kommen nach Datenlage dieses Wikis 11 Arten der Gattung Synema vor.[A]
| Name | NO | SE | FI | IE | GB | GB-NIR | DK | DE | NL | BE | LU | PL | LT | LV | EE | CH | AT | LI | CZ | SK | HU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synema globosum | (×) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| Synema ornatum | × | |||||||||||||||||||||
| Synema plorator | × | |||||||||||||||||||||
| Synema trimaculosum | (×) | |||||||||||||||||||||
| Name | PT | ES | ES-IB | AD | FR | FRH | IT | IT82 | IT88 | RO | BG | BA | SI | HR | ME | MK | RS | KV | AL | GR | GR-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synema anatolicum | × | × | × | |||||||||||||||||||
| Synema globosum | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Synema ornatum | × | |||||||||||||||||||||
| Synema plorator | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| Synema utotchkini | × | |||||||||||||||||||||
| Name | UA | BY | MD | RU-KGD | RU-RUW | RU-RUC | RU-RUE | RU-RUN | RU-RUS | TR-EUR | TR-ASI | CY | AM | AZ | GE | MA | DZ | TN | LY | EG | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synema anatolicum | × | × | ||||||||||||||||||||
| Synema candicans | × | |||||||||||||||||||||
| Synema caucasicum | × | × | × | |||||||||||||||||||
| Synema diana | × | × | ||||||||||||||||||||
| Synema globosum | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| Synema inexpectatum | × | |||||||||||||||||||||
| Synema ornatum | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| Synema plorator | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| Synema utotchkini | × | × | × | |||||||||||||||||||
| Synema valentineri | × | |||||||||||||||||||||
Legende/Legend & Features
| ? | Checkliste nicht verfügbar | No checklist available |
|---|---|---|
| × | Art nachgewiesen. Link gibt Nachweisreferenz an. |
Species documented. Link shows literature reference. |
| (×) | Art nachgewiesen, aber nicht etabliert. Link gibt Nachweisreferenz an. |
Species documented, but not established. Link shows literature reference. |
| – | Art aus der Liste gestrichen. Link gibt Nachweisreferenz an. |
Species removed from list. Link shows literature reference. |
| Checkliste enthält Art nicht | Checklist consulted, but species not found | |
| Hinweise zur Nutzung der Tabellen: Die Spalten können durch Anklicken des Landeskürzels markiert werden. Durch einen zweiten Klick wird diese Markierung wieder gelöscht. Durch Klicken auf ein Nachweiskreuz in der Tabelle wird die entsprechende Literaturreferenz angezeigt. |
||
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.