|
|
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 9: |
Zeile 9: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| ==Arten und Verbreitung== | | ==Merkmale== |
| Es wurden 71 Arten der Gattung in Europa nachgewiesen, davon 25 in [[Mitteleuropa]].<ref name="Blick">{{lit checkliste}}</ref> <ref name="platnick 9.5">{{Platnick 9.5|Linyphiidae}}</ref> <ref>{{Lit platnick 10.0}}</ref> <ref>{{Lit checklist dk}}</ref> <ref>{{Lit checklist no farlund}}</ref> <ref>{{Lit checklist se}}</ref> <ref>{{Lit checklist fi}}</ref> <ref>{{Lit checklist hu}}</ref> <ref>{{Lit checklist gb}}</ref> <ref>{{lit checklist it}}</ref> <ref>{{Lit checklist es}}</ref> <ref>{{Lit checklist pt}}</ref>
| | '''Chelizeren''': Oberer Rand der Klauenfurche mit 3 Zähnen, bei den Männchen einiger Arten an der Außenseite mit einer Längsreihe kurzer Stacheln. '''Beine''': kurz und kräftig, Femur {{I}} (mitunter auch {{II}}) mit mindestens einem Stachel, alle Tibien mit zwei dorsalen Borsten, Tibia {{I}} mitunter außerdem mit einer prolateralen (Ausnahmen: ''C. arcanus'', ''serratus'', ''dilutus'', wo auf Tibia {{IV}} nur eine Borste steht), Metatarsus {{I}} und {{II}} mit einer dorsalen Borste, Metatarsus {{IV}} ohne Becherhaar, Becherhaar auf Metatarsus {{I}} im zweiten Drittel der Länge.<ref name='Wiehle 1956'>{{Lit Wiehle 1956 Spinnentiere oder Arachnoidea Familie Linyphiidae-Baldachinspinnen}}</ref> |
|
| |
| {{ArtenlisteStart|version=2}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} acutidentatus|no-,si+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} albidus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk+,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb+,ie,it-,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} andrei|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} arcanus|be+,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no+,se+,fi+,hu-,si,gb+,ie,it-,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} balazuci|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bonaeviae|no-,it82+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brevipalpis|no-,fr+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} brevivulvatus|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no+,se+,fi+,hu-,si,gb+,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} capucinus|be+,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb+,ie,it+,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cavernarum|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk-,no-,se-,fi+,hu+,si,gb+,ie,it+,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cintus|no-,fr+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} cottarellii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} dilutus|be+,nl+,de+,ch+,at-,cz+,sk+,pl-,dk+,no+,se-,fi-,hu-,si,gb+,ie,it-,fr+,es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} europaeus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es+,pt-}} | |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} fagicola|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} incilium|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no+,se+,fi+,hu+,si,gb+,ie,it+,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} leruthi|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} levitarsis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no-,se+,fi+,hu-,si,gb+,ie,it+,fr+,es+,pt-}} | |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} ludovici|be-,nl-,de+,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es-,pt-}} | |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} microps|no-,fr+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} minutissimus|be-,nl-,de+,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb+,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} obscurus|be-,nl-,de-,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pabulator|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no+,se+,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr+,es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} paradoxus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pasquinii|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} persimilis|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk-,no-,se+,fi+,hu-,si,gb+,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} phoceorum|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} piccolo|be-,nl-,de+,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} prudens|be+,nl+,de+,ch+,at-,cz+,sk-,pl+,dk+,no+,se+,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+es+,pt+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} prudens electus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb+,ie,it+,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} puddui|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,it82+,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} satyrus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sellarius|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk-,no-,se-,fi-,hu+,si,gb-,ie,it+,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} semiater|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk-,pl+,dk+,no-,se+,fi+,hu-,si,gb+,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} serratus|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk-,no-,se-,fi-,hu+,si,gb+,ie,it+,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} setosus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk+,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} silvicola|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk-,no-,se-,fi-,hu+,si,gb-,ie,it+,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sinus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subalpinus|be-,nl-,de+,ch+,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} subcaecus|be-,nl-,de+,ch-,at+,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} succinus|be-,nl-,de-,ch+,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr+,es-,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sylvaticus|be+,nl+,de+,ch+,at+,cz+,sk+,pl+,dk+,no+,se+,fi+,hu+,si,gb+,ie,it+,fr+,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} timidus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} tridentinus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it+,fr-,es-,pt-}}
| |
| <!-- {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} unidentatus|de,cz}} syn. C. arcanus --> | |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} viduus|be-,nl-,de-,ch-,at-,cz-,sk-,pl-,dk-,no-,se-,fi-,hu-,si,gb-,ie,it-,fr-,es+,pt-}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
|
| |
|
| und
| | ===Weibchen=== |
| | '''Epigyne''' mit einem Scapus<ref name='Wiehle 1956'/>. |
|
| |
|
| {{ArtenlisteStart|version=3}}
| | ===Männchen=== |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} albidus|ua+}}
| | '''Pedipalpus''' mit einem kurzen Embolus zum Anlegen an die Öffnung des Einführungsganges<ref name='Wiehle 1956'/>. |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} acutidentatus|rs+,me+,mk+,hr+,ba+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} amurensis|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} andriescui|ro+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} bulgarianus|bg+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} chappuisi|ro+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} clarus|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} crinitus|ro+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} dacicus|ro+, rd+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} difficilis|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} dubius|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} gentilis|ro+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} lakatnikensis|bg+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} milleri|bg+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} minor|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} obenbergeri|me+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} pacificus|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} serbicus|rs+,me+,mk+,si+,hr+,ba+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} sylvaticus paucidentatus|bg+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} terrigenus|ru+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} turcicus|tr+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} unicolor|tr+}}
| |
| {{ArtenlisteZeile|{{PAGENAME}} valkanovi|bg+}}
| |
| {{ArtenlisteEnde}}
| |
|
| |
|
| <!-- | | ==Arten und Verbreitung== |
| |''[[{{PAGENAME}} anoculus]]''
| | <gattung2arten gattung='{{PAGENAME}}' /> |
| |Madeira
| |
| | |
| |''[[{{PAGENAME}} cinctus]]''
| |
| |Korsika
| |
| | |
| conctus oder cintus? (ml 2010-03-20)
| |
| | |
| |''[[{{PAGENAME}} fuerteventurensis]]''
| |
| |Kanarische Inseln
| |
| | |
| |''[[{{PAGENAME}} sexoculatus]]''
| |
| |Madeira
| |
| | |
| |''[[{{PAGENAME}} unctus]]''
| |
| |Osteuropa
| |
|
| |
|
| |''[[{{PAGENAME}} variegatus]]''
| | ===Nomina dubia=== |
| |Madeira
| | * ''[[{{PAGENAME}} crinitus]]'' |
| -->
| |
|
| |
|
| ==Quellen== | | ==Quellen== |
| <references/> | | <references/> |
| | |
| | ===Quellen der Verbreitungsdaten=== |
| | <checklistenrefs gattung='{{PAGENAME}}'/> |