Metellina merianae
| Metellina merianae (Scopoli, 1763) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Höhlenspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Tetragnathidae (Streckerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Metellina (Herbstspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:013918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 8,5 bis 12 mm, Männchen 7,5 bis 8 mm (Nentwig et al. 2012).
Helles Prosoma mit einem dunklen, zu den Augen hin breiter werdenden Mittelband und schwarzer Randung. Links und rechts davon sind kleine, dunkle Schrägstriche vorhanden. Das Opisthosoma trägt dorsal ein dunkles Folium mit undeutlichen Rändern. Die Beine sind kontrastreich hell-dunkel geringelt und teilweise gefleckt. Sternum schwarz (Nentwig et al. 2012).
Reife Tiere findet man vom Frühjahr bis in den Sommer. Reife Weibchen auch bis in den Herbst. (Roberts 1996)
Ähnliche Arten
Insgesamt deutlich dunkler als Metellina segmentata oder M. mengei und ohne Blattzeichnung.
Lebensraum
Metellina merianae lebt an feuchten und dunklen Orten, wie wasserführenden Höhlen, Felsen und Quellfassungen. Aber auch in Gewächshäusern. (Bellmann 2001) An dunklen Stellen in Gebäuden, in Brunnen und Kanälen (Bösenberg W 1899). In Wäldern an Totholz und Baumstümpfen.
Verbreitung
Europa, Ural, Kaukasus, Türkei, Iran (World Spider Catalog 2015).
Lebensweise
In Höhlen oftmals zusammen mit Meta menardi vorkommend. Obwohl Metellina merianae kleiner ist, baut sie ein ungefähr doppelt so großes Radnetz wie ihre Verwandte. (Novak et al. 2010)
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
- Fotogalerie der AraGes e. V. zu Metellina merianae
- Beschreibung von Metellina merianae in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Metellina merianae auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Bellmann H (2001): Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Frankh-Kosmos Verlag. ISBN 3-440-09071-X, 304 S.
- Bösenberg W (1899): Die Spinnen der Rheinprovinz. Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf. (Stuttgart) 56, S. 69–131.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Novak et al. (2010): Niche partitioning in orbweaving spiders Meta menardi and Metellina merianae (Tetragnathidae). Acta Ocoelogica 36, 522-529.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-08-05, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.