Segestria senoculata
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
| Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche Fischernetzspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segestria senoculata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Segestriidae (Fischernetzspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Segestria (Echte Fischernetzspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:004321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aussehen
Körperlänge: Männchen 6-9 mm, Weibchen 7-10 mm (Roberts 1996). Vorderkörper dunkelbraun, Cheliceren dunkel. Beine braun mit undeutlicher Ringelung. Hinterleib grau mit einer Reihe miteinander verbundener schwarzer ovaler Flecken. (Vergleiche Gattungsartikel Segestria). Im Netz und in Ruhestellung weisen die ersten drei Beinpaare nach vorn.
Lebensraum
Netze finden sich in Spalten von Baumrinde insbesondere an Kiefern sowie an sonnigen Standorten in Gesteinsspalten.
Verbreitung
Kommt im gesamten Mitteleuropa vor. In Deutschland häufig und verbreitet.
Lebensweise
Siehe hierzu Gattungsartikel Segestria.
Bilder
- Segestria senoculata 6 1024.jpg
Pedipalpus