Mecopisthes peusi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Vereinfachter Satzbau) |
(Bilder) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|reife= | |reife= | ||
|nachweise_reife= | |nachweise_reife= | ||
|bild= | |bild=20150222204627-9755903a-me.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext=Männchen | ||
|gefaehrdung_bw=D | |gefaehrdung_bw=D | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Europa und Israel<ref name="wsc">{{Lit WSC|17|2016-05-21}}</ref>. | Europa und Israel<ref name="wsc">{{Lit WSC|17|2016-05-21}}</ref>. | ||
<!-- ==Lebensweise== --> | <!-- ==Lebensweise== --> | ||
==Bilder== | |||
<gallery caption="Weibchen"> | |||
Datei:20140114164442-19e7558a-me.jpg | |||
Datei:20140114164452-6c3bdff6-me.jpg | |||
Datei:20160522122748-6c32d733.jpg | |||
Datei:20130502151456-09962e06-me.jpg | |||
</gallery> | |||
<gallery caption="Männchen"> | |||
Datei:20150222204627-9755903a-me.jpg | |||
Datei:20150222204630-f2e7a9ba-me.jpg | |||
</gallery> | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 26. Juni 2016, 05:10 Uhr
| Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sattelloses Plattnasenspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Mecopisthes (Plattnasenspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:011552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 1,6 mm, Männchen 1,3 mm (Nentwig et al. 2016).
Prosoma dunkelbraun mit deutlichem Mittelfleck und Radiärstreifen, Beine gelbbraun, Opisthosoma dunkelgrau (Nentwig et al. 2016).
Weibchen
Wiehleformel: 1-1-1-1 (Stäubli A 2013).
Männchen
Pedipalpus mit langer und kräftiger Stützlamelle (Nentwig et al. 2016). Wiehleformel: 0-0-0-0 (Stäubli A 2013).
Verbreitung
Europa und Israel (World Spider Catalog 2016).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
- Beschreibung von Mecopisthes peusi in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Mecopisthes peusi auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2016): Spinnen Europas. Version 5.2016. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- World Spider Catalog (2016): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 17, abgerufen am 2016-05-21, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.