Haplodrassus silvestris: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(WSC-Ref u.a.) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name=" | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name="wsc">{{Lit WSC|16.5|2015-09-22}}</ref>. | ||
In Deutschland weit verbreitet und nicht selten <ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | In Deutschland weit verbreitet und nicht selten <ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption="Weibchen und Jungtiere"> | <gallery caption="Weibchen und Jungtiere"> | ||
Bild:Silvestris_Buchfahrt_2007-02_01.jpg|Jungtier, ca. 5 mm | |||
Bild:Silvestris_BFrankenh_04-2007_06-Paar.jpg|Paarung | |||
Bild:Haplodrassus silvestris female 2 600.jpg | Bild:Haplodrassus silvestris female 2 600.jpg | ||
Bild:Haplodrassus silvestris female 600.jpg | Bild:Haplodrassus silvestris female 600.jpg | ||
Bild:Haplo.silvestris heller.jpg|helle Farbvariante | Bild:Haplo.silvestris heller.jpg|helle Farbvariante | ||
Bild:HSilvestris fem augen 2014-03-10 Blankensee Beidendorf.jpg|Augenstellung | |||
Bild:IMG 5234.jpg|Dorsal-und Ventralseite | Bild:IMG 5234.jpg|Dorsal-und Ventralseite | ||
Bild:Haplodrassus epigyne heller.jpg|Epigyne | Bild:Haplodrassus epigyne heller.jpg|Epigyne | ||
Bild:Silvestris_BFrankenh_04-2007_03-ventr.jpg|Epigyne | Bild:Silvestris_BFrankenh_04-2007_03-ventr.jpg|Epigyne | ||
Bild:IMG 5257vergr.Epigyne.jpg|Epigyne | Bild:IMG 5257vergr.Epigyne.jpg|Epigyne | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ===Nachweis- und Verbreitungskarten=== | ||
* {{verbreitung_sh}} | * {{verbreitung_sh}} | ||
* {{ | * {{AragesNachweise}} | ||
* {{verbreitung_benelux}} | * {{verbreitung_benelux}} | ||
* {{ | * {{NachweiseSrsUK}} | ||
*{{ | * {{NachweiseCZ}} | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
*{{ | * {{SpiEuSpezies}} | ||
* {{Pages Oger}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 22. September 2015, 19:02 Uhr
| Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wald-Mausspinne (Buchholz et al. 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Haplodrassus (Nachtjäger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:027361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen 7 bis 10 mm, Männchen 6 bis 8 mm (Grimm 1985).
Körper und Beine relativ gleichmäßig mittelbraun gefärbt. Beine kaum heller als Körper. Distale Segmente etwas dunkler.
Im Vergleich zu anderen Haplodrassus-Arten besitzt Haplodrassus silvestris relativ kräftige Beine und einen schmaleren Kopfbereich.
Epigyne mit Querleiste im oberen Bereich, die nicht die gesamte Breite der Epigyne einnimmt. Darunter Querfalten vor den dunkel sklerotisierten Seitenteilen. (Grimm 1985)
Pedipalpus mit längsgekielter Tibialapophyse. Distalapophyse basal stark verjüngt. (Grimm 1985)
Verbreitung
Haplodrassus silvestris ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2015).
In Deutschland weit verbreitet und nicht selten (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Lebensraum
In der Laubstreu von Laubwäldern und Mischwäldern. Seltener in Übergangszonen zu anderen Lebensräumen, wie z.B. Trockenrasen. (Grimm 1985)
Bilder
- Weibchen und Jungtiere
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Czech Arachnological Society (2015): Distribution Maps of Arachnids in Czechia. Online at: www.arachnology.cz.
Weitere Links
- Beschreibung von Haplodrassus silvestris in „araneae - Spiders of Europe”
- Bilder von Haplodrassus silvestris auf den Seiten von Pierre Oger auf Piwigo.com
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Buchholz S, Hartmann V & Kreuels M (2010): Rote Liste und Artenverzeichnis der Webspinnen - Araneae - in Nordrhein-Westfalen. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 3. Fassung, Stand August 2010, S. 1–25.
- Grimm U (1985): Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 26, 318 S., ISSN 0173-7481.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-09-22, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.