Zelotes aurantiacus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ {{Infobox Spezies |trivialname= |synanthrop= |neozoon= |autor=Miller |jahr=1967 |urspr_name=ja |familie=Gnaphosidae |lsid=028124 |reife=<lifecycle fe…“) |
(Manuelle Rote Liste entfernt) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|bild= | |bild= | ||
|bildtext= | |bildtext= | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Oktober 2014, 11:55 Uhr
| Zelotes aurantiacus Miller, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange Schwarzspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Gnaphosidae (Plattbauchspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zelotes (Schwarzspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:028124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen bis zu 4,1 mm, Männchen 4 bis 5 mm. (Nentwig et al. 2013)
Prosoma orangegelb, mit schwarzen Haaren. Beine: Femur und Tarsus braun, übrige Beinglieder schwarzbraun. Opisthosoma grau mit 3 Paar hellen Flecken und kleiner, grauer Scuticula. (Nentwig et al. 2013)
Weibchen
Epigyne mit spitzer, S-förmiger Cuticulafalte, hinten zurücklaufend. (Nentwig et al. 2013)
Männchen
Pedipalpus mit gebogener Kielspitze. Embolus kurz und kräftig. (Nentwig et al. 2013)
Lebensraum
In lichten Wäldern und Kalksteinsteppen. (Nentwig et al. 2013)
Verbreitung
Platnick gibt als Verbreitungsgebiet Mitteleuropa bis Russland an (Platnick 2013).
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2013): Spinnen Europas. Version 01.2013. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 14.0. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.