Gnathonarium dentatum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Formulierung Körperlänge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
'''Prosoma''' dunkelbraun, '''Opisthosoma''' graubraun mit unscheinbarem hellen Längsstreifen. Beine gelblich. | '''Prosoma''' dunkelbraun, '''Opisthosoma''' graubraun mit unscheinbarem hellen Längsstreifen. Beine gelblich. | ||
'''[[Wiehleformel]]''': 2-2-1-1<ref name="Roberts Linyphen">{{roberts sogb vol2}}</ref> | '''[[Wiehleformel]]''': 2-2-1-1 <ref name="Roberts Linyphen">{{roberts sogb vol2}}</ref> | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
Häufig an lichten Stellen in Gewässernähe, z. B. neben Flüssen, feuchteliebend (hygrophil) | Häufig an lichten Stellen in Gewässernähe, z. B. neben Flüssen, feuchteliebend (hygrophil) <ref name="SpiMi"/>. | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist in Europa beheimatet | ''{{PAGENAME}}'' ist in Europa beheimatet <ref name="SpiMi"/>. | ||
In Deutschland weit verbreitet und häufig gefunden | In Deutschland weit verbreitet und häufig gefunden <ref>{{AragesNachweise}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery | <gallery caption="Weibchen"> | ||
Bild:Gnathonarium dentatum female.JPG | Bild:Gnathonarium dentatum female.JPG | ||
Bild:Gnathonarium-dentatum HllgMeer-3611 10-08 01.jpg | Bild:Gnathonarium-dentatum HllgMeer-3611 10-08 01.jpg | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Bild:Gnathonarium dentatum epi.JPG|Epigyne | Bild:Gnathonarium dentatum epi.JPG|Epigyne | ||
Bild:Gnathonarium detatum epigyne-12.06.10-482-4.jpg|Epigyne | Bild:Gnathonarium detatum epigyne-12.06.10-482-4.jpg|Epigyne | ||
</ | </gallery> | ||
<gallery | <gallery caption="Männchen"> | ||
Bild:Gnathonarium-dentatum Belvedere-5034 11-01 01.jpg | Bild:Gnathonarium-dentatum Belvedere-5034 11-01 01.jpg | ||
Bild:Gnathonarium_dentatum_m_feuchterWald_IMG_9629w_900x635_TToepfer.JPG|dorsal | Bild:Gnathonarium_dentatum_m_feuchterWald_IMG_9629w_900x635_TToepfer.JPG|dorsal | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Bild:Gnathonarium-dentatum Belvedere-5034 11-01 02.jpg|Pedipalpus | Bild:Gnathonarium-dentatum Belvedere-5034 11-01 02.jpg|Pedipalpus | ||
Bild:Gnathonarium_dentatum_palpus_HeiligesMeer_NRW_August2008.jpg|Pedipalpus | Bild:Gnathonarium_dentatum_palpus_HeiligesMeer_NRW_August2008.jpg|Pedipalpus | ||
</ | </gallery> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Version vom 22. November 2012, 20:08 Uhr
| Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckel-Zwergzahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datei:Gnathonarium dentatum IMG 6655f 900x543.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Gnathonarium (Zwergzähne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) ( aten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 2,2 bis 2,6 mm, Männchen 2,2 bis 2,5 mm (Nentwig et al. 2012).
Prosoma dunkelbraun, Opisthosoma graubraun mit unscheinbarem hellen Längsstreifen. Beine gelblich.
Wiehleformel: 2-2-1-1 (Roberts 1993)
Lebensraum
Häufig an lichten Stellen in Gewässernähe, z. B. neben Flüssen, feuchteliebend (hygrophil) (Nentwig et al. 2012).
Verbreitung
Gnathonarium dentatum ist in Europa beheimatet (Nentwig et al. 2012).
In Deutschland weit verbreitet und häufig gefunden (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
- Gnathonarium dentatum m feuchterWald IMG 9627 TToepfer.JPG
Pedipalpen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2026): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Weblinks
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Datensammlung zu Gnathonarium dentatum
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.