Zora manicata: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Schreibfehlerkorrektur und Link zur SpiE) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''Körperlänge''': etwa 5 mm. [[Kategorie:Literaturreferenz fehlt]] | '''Körperlänge''': etwa 5 mm. [[Kategorie:Literaturreferenz fehlt]] | ||
Die Art zeichnet sich durch eine gelbliche Grundfärbung und im Vergleich zu Z. spinimana und Z. silvestris weniger kontrastreiche dunkle Längsbänder aus. Die hellen Seitenbänder sind sehr schmal, schmaler als die dunkeln | Die Art zeichnet sich durch eine gelbliche Grundfärbung und im Vergleich zu Z. spinimana und Z. silvestris weniger kontrastreiche dunkle Längsbänder aus. Die hellen Seitenbänder sind sehr schmal, schmaler als die dunkeln Prosomabänder. | ||
==Lebensraum== | ==Lebensraum== | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
===Weitere Links=== | ===Weitere Links=== | ||
*{{AragesGalerie}} | *{{AragesGalerie}} | ||
*{{Lit Nentwig et al 2003 Spinnen Mitteleuropas}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 2. November 2012, 18:52 Uhr
| Zora manicata (Simon, 1878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steppenstachelbein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zora manicata, Weibchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: [[keine Ordnung, in Vorlage:Familie2Ordnung ergänzen!]] (kein dt. Name) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Zoridae (Wanderspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Zora (Stachelbeine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WAC: urn:lsid:wac.nmbe.ch:name:028553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: etwa 5 mm.
Die Art zeichnet sich durch eine gelbliche Grundfärbung und im Vergleich zu Z. spinimana und Z. silvestris weniger kontrastreiche dunkle Längsbänder aus. Die hellen Seitenbänder sind sehr schmal, schmaler als die dunkeln Prosomabänder.
Lebensraum
In Deutschland nur vereinzelt im mittleren und östlichen Deutschland nachgewiesen.
Thermophile Art, auf warmen Trockenhängen in Grasbüscheln, Thymian, seltener unter Steinen (Weibchen mit Kokon).
Lebensweise
Siehe hierzu Gattungsartikel Zora.
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
- Fotogalerie der AraGes e. V. zu Zora manicata
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
Quellen
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.