Brigittea latens: Unterschied zwischen den Versionen
(Wortwiederholung eliminiert) |
(Hauptbild durch Foto mit natürlichen Hintergrund ersetzt) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|gefaehrdung_th= | |gefaehrdung_th= | ||
|gefaehrdung_de=3 | |gefaehrdung_de=3 | ||
|bild= | |bild=IMG 3801.jpg | ||
|bildtext= | |bildtext= | ||
|verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | |verbreitung=<europakarte name='{{PAGENAME}}' width='400' /> | ||
|nachweise_verbreitung= | |nachweise_verbreitung= | ||
Version vom 25. August 2012, 07:36 Uhr
| Brigittea latens (Fabricius, 1775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkle Mauerspinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brigittea latens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Dictynidae (Kräuselspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Brigittea (Mauerspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:022296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen 2,5 bis 3,5 mm, Männchen 1,75 bis 2,5 mm.
Körper dunkel, oftmals schwarz und mit weißen Haaren bedeckt. Ingesamt ist ein undefinierbares Muster auf dem Hinterleib zu finden. (Locket & Millidge 1951)
Cribellum aus zwei Teilen, Chelizeren an der mittleren Innenseite stark gewölbt, so dass von frontal gesehen der Eindruck eines runden Lochs ensteht (siehe Bild).
Männlicher Pedipalpus mit schwer zu erkennender, kleiner Tibialapophyse. Konduktor mehr oder weniger gerade und nach hinten abstehend.
Ähnliche Arten
Zumindest in Mitteleuropa und Großbritannien ist Brigittea latens augfrund ihrer dunklen Farbe relativ leicht von den ursprünglich hier heimischen Arten zu unterscheiden (Locket & Millidge 1951). Auch die erst vor einigen Jahrzehnten nach Mitteleuropa eingewanderte Dictyna civica hat eine hellere Färbung.
Lebensraum
Die Tiere weben ein cribellates Netz an der Spitze von lebenden oder toten Pflanzen, ebenso an Büschen, Ginster und ähnlichen Gewächsen (Locket & Millidge 1951).
In Deutschland selten und verstreut nachgewiesen, mit einem Schwerpunkt im äußersten Westen (Arachnologische Gesellschaft 2020).
Verbreitung
Weitverbreitet, von Europa bis Zentralasien (Platnick 2013).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
Weitere Links
Quellen
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Locket GH & Millidge AF (1951): British Spiders Vol. I. Ray Society, 310 S.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.