Theridiosoma gemmosum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(ref) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lsid=008988 | |lsid=008988 | ||
|reife=<lifecycle female=4-7 male=4-7 /> | |reife=<lifecycle female=4-7 male=4-7 /> | ||
|nachweise_reife=<ref name="bellmann2010"/> | |nachweise_reife=<ref name="bellmann2010">{{Lit bellmann2010}}</ref> | ||
|gefaehrdung_sh=3 | |gefaehrdung_sh=3 | ||
|gefaehrdung_mv=2 | |gefaehrdung_mv=2 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Merkmale== | ==Merkmale== | ||
'''Körpergröße''': Weibchen werden 2 bis 3 mm groß, Männchen 1,5 bis 2 mm | '''Körpergröße''': Weibchen werden 2 bis 3 mm groß, Männchen 1,5 bis 2 mm<ref name="Roberts 1995">{{lit roberts field}}</ref>. | ||
Prosoma hellbraun mit schwarzer Zeichnung. Opisthosoma kugelig; dunkelbraun mit silber- oder goldglänzenden Flecken. Durch die hohe Anzahl der Flecken sieht die Spinne relativ hell aus. Beine kurz und kräftig. <ref name="bellmann2010" | Prosoma hellbraun mit schwarzer Zeichnung. Opisthosoma kugelig; dunkelbraun mit silber- oder goldglänzenden Flecken. Durch die hohe Anzahl der Flecken sieht die Spinne relativ hell aus. Beine kurz und kräftig.<ref name="bellmann2010"/> | ||
==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Theridiosoma-gemmosum-Kokon.jpg|Kokon an Fichtenzweig | Bild:Theridiosoma-gemmosum-Kokon.jpg|Kokon an Fichtenzweig | ||
Bild:Theridiosoma-gemmosum Eveline-Merches 11-06 03.jpg|Weibchen | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 4. März 2012, 22:48 Uhr
| Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumpfperlchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen (Beine gekappt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Theridiosomatidae (Zwergradnetzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Theridiosoma (Echte Zwergradnetzspinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Bellmann 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:008988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körpergröße: Weibchen werden 2 bis 3 mm groß, Männchen 1,5 bis 2 mm (Roberts 1996).
Prosoma hellbraun mit schwarzer Zeichnung. Opisthosoma kugelig; dunkelbraun mit silber- oder goldglänzenden Flecken. Durch die hohe Anzahl der Flecken sieht die Spinne relativ hell aus. Beine kurz und kräftig. (Bellmann 2010)
Vorkommen
Schattige Ufer kleinerer Gewässer, häufig in Auwäldern in Süddeutschland (Bellmann 2010).
Verbreitung
Holarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Links
Quellen
- Bellmann H (2010): Der Kosmos Spinnenführer: Über 400 Arten Europas. Kosmos. 1. Auflage. ISBN 3-440-10114-2, 429 S.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Roberts MJ (1996): Collins Field Guide. Spiders of Britain and Northern Europe. HarperCollins Publishers Ltd.. ISBN 0-00-219981-5, 383 S.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.
