Agyneta rurestris: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki der Arachnologischen Gesellschaft e. V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Weitere Infos) |
|||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet <ref name=" | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet<ref name="wsc">{{Lit WSC}}</ref>. In Deutschland flächendeckend verbreitet<ref>{{AragesVerbreitung|505}}</ref>. | ||
==[[Hilfe:Bilder|Bilder]]== | ==[[Hilfe:Bilder|Bilder]]== | ||
Version vom 15. Januar 2015, 09:40 Uhr
| Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeronautenweberchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibchen (Norwegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Agyneta (Boxerweberchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Harvey 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:011711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Weibchen werden 1,8 bis 2,3 mm lang, Männchen 1,6 bis 2,3 mm (Nentwig et al. 2012).
Wiehleformel: 2-2-2-2 (Roberts 1993)
Ähnliche Art
Es besteht große Ähnlichkeit mit Agyneta ressli. Insbesondere bei Funden von (sub-) alpinen Grasheiden sollte immer auch A. ressli in Betracht gezogen werden. Die Unterscheidung ist schwierig. (Muster 1999)
Lebensraum
Agyneta rurestris kommt in vielerlei Lebensräumen vor, in Gärten, auf Wiesen und an Waldrändern (Nentwig et al. 2012).
Reifezeit
Reife Tiere sind ganzjährig zu finden, besonders im Frühjahr (Nentwig et al. 2012).
Verbreitung
Agyneta rurestris ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2020). In Deutschland flächendeckend verbreitet (Staudt A. 2008).
Bilder
- Weibchen
- Meioneta rurestris epigyn GHMorka.jpg
Epigyne
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Lemke M (2014): Nachweiskarte Schleswig-Holstein einschließlich Hamburg (Projekt 2017 beendet und Domain gelöscht).
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Tutelaers P (2025): Benelux spider distribution maps.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
Weitere Links
Quellen
- Harvey P [Koord.] (2014): Spider and Harvestman Recording Scheme. British Arachnological Society.
- Muster C (1999): Fünf für Deutschland neue Spinnentiere aus dem bayerischen Alpenraum (Arachnida: Araneae, Opiliones). Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 86, S. 149–158.
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Roberts MJ (1993): The Spiders Of Great Britain And Ireland, Volume 2. Linyphiidae and Check List. Harley Books. ISBN 978-0946589463, 204 S.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
- World Spider Catalog (2020): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.