Flagelliphantes bergstromi: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
{{ | ==Merkmale== | ||
'''Körperlänge''': Männchen erreichen 1,35 mm<ref name='unibern 9.2015'>{{Lit Nentwig et al Spinnen Europas|09.2015 }}</ref>. | |||
'''Prosoma''' Längenklasse 0,6–0,8 mm, Längenklasse 0,8–1,0 mm, unauffällig, Fovea deutlich als Einkerbung erkennbar. '''Augen''': Hintere Augenreihe gerade, vordere Mittelaugen deutlich kleiner als Seitenaugen. '''Chelizeren''': Zähne auf dem vorderen Falzrand nicht auffallend groß, ohne auffällige Strukturen auf dem Chelizerengrundglied, Gnathocoxen unauffällig. '''Sternum''' glatt, nach hinten verlängert, Breite des Sternums zwischen Coxen {{IV}} gleich ihrem Durchmesser. '''Beine''': Länge des Femurs {{I}} größer als die des Prosomas, Femur {{I}} ohne dorsale Borsten, eine prolaterale Borste auf Femur {{I}}, eine prolateral Borsten auf Tibia {{I}}, Lage des TM{{I}} in Klassen: 0,10–0,19 mm, 0,20–0,29 mm, Metatarsus {{IV}} dorsal ohne Trichobothrium, Metatarsus {{I}} mit einer dorsalen Borsten, Tibia {{IV}} mit 2 dorsalen Borsten, Anzahl dorsaler Borsten auf Tibia {{I}}–{{IV}} ([[Wiehleformel]]): 2-2-2-2, Tibia {{I}}–{{II}} ventral ohne Stacheln. '''Opisthosoma''' einfarbig, unauffällig.<ref name='LinKey Stäubli 2013'>{{Lit Staeubli Linyphenschluessel Version Mai 2013}}</ref> | |||
''' | |||
===Weibchen=== | |||
'''Pedipalpen''' Kralle nicht/undeutlich vorhanden. '''Epigyne''' mit Scapus (entspringt dem Epigynenvorderrand), vorgewölbt, Vulvenstrukturen (z. Bsp. Rezeptacula) deutlich durchscheinend.<ref name='LinKey Stäubli 2013' /> | |||
''' | ===Männchen=== | ||
'''Kopfregion''' unauffällig. '''Augen''': Abstand der {{begriff|HMA|hintere Mittelaugen}} kleiner als ihr Durchmesser. '''Pedipalpen''' Femur und Patella auffälligen Borsten (einzeln oder in Büscheln), Tibia unauffällig, Cymbium Rand unregelmäßig, mit Einbuchtungen/Ausbuchtungen, Paracymbium komplex, Längs- und Querast des Paracymbiums mit Zähnen, Embolus unauffällig, mit Lamella characteristica.<ref name='LinKey Stäubli 2013' /> | |||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet | ''{{PAGENAME}}'' ist [[Paläarktis|paläarktisch]] verbreitet<ref name="wsc">{{Lit WSC|16.5|2015-09-14}}</ref>. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery caption='Weibchen'> | <gallery caption='Weibchen'> | ||
Bild:Flagelliphantes bergstromi Epiyne HLoevbrekke.jpg|Epigyne (schematisch) | Bild:Flagelliphantes bergstromi Epiyne HLoevbrekke.jpg|Epigyne (schematisch) | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
Bild:Flagelliphantes_bergstromi_paracymbium_HLovbrekke.jpg|Paracymbium (links) | Bild:Flagelliphantes_bergstromi_paracymbium_HLovbrekke.jpg|Paracymbium (links) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Weblinks== | |||
* {{SpiEuSpezies}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
| Zeile 46: | Zeile 51: | ||
===Quellen der Nachweise=== | ===Quellen der Nachweise=== | ||
<checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | <checklistenrefs artname='{{PAGENAME}}'/> | ||
Version vom 14. September 2015, 12:49 Uhr
| Flagelliphantes bergstromi (Schenkel, 1931) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männchen (Norwegen) | ||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||
| Gattung: Flagelliphantes | ||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:010594 | ||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Synonyme und weitere Kombinationen | ||||||||||||||
|
Merkmale
Körperlänge: Männchen erreichen 1,35 mm (Nentwig et al. 2015).
Prosoma Längenklasse 0,6–0,8 mm, Längenklasse 0,8–1,0 mm, unauffällig, Fovea deutlich als Einkerbung erkennbar. Augen: Hintere Augenreihe gerade, vordere Mittelaugen deutlich kleiner als Seitenaugen. Chelizeren: Zähne auf dem vorderen Falzrand nicht auffallend groß, ohne auffällige Strukturen auf dem Chelizerengrundglied, Gnathocoxen unauffällig. Sternum glatt, nach hinten verlängert, Breite des Sternums zwischen Coxen Ⅳ gleich ihrem Durchmesser. Beine: Länge des Femurs Ⅰ größer als die des Prosomas, Femur Ⅰ ohne dorsale Borsten, eine prolaterale Borste auf Femur Ⅰ, eine prolateral Borsten auf Tibia Ⅰ, Lage des TMⅠ in Klassen: 0,10–0,19 mm, 0,20–0,29 mm, Metatarsus Ⅳ dorsal ohne Trichobothrium, Metatarsus Ⅰ mit einer dorsalen Borsten, Tibia Ⅳ mit 2 dorsalen Borsten, Anzahl dorsaler Borsten auf Tibia Ⅰ–Ⅳ (Wiehleformel): 2-2-2-2, Tibia Ⅰ–Ⅱ ventral ohne Stacheln. Opisthosoma einfarbig, unauffällig. (Stäubli A 2013)
Weibchen
Pedipalpen Kralle nicht/undeutlich vorhanden. Epigyne mit Scapus (entspringt dem Epigynenvorderrand), vorgewölbt, Vulvenstrukturen (z. Bsp. Rezeptacula) deutlich durchscheinend. (Stäubli A 2013)
Männchen
Kopfregion unauffällig. Augen: Abstand der HMA kleiner als ihr Durchmesser. Pedipalpen Femur und Patella auffälligen Borsten (einzeln oder in Büscheln), Tibia unauffällig, Cymbium Rand unregelmäßig, mit Einbuchtungen/Ausbuchtungen, Paracymbium komplex, Längs- und Querast des Paracymbiums mit Zähnen, Embolus unauffällig, mit Lamella characteristica. (Stäubli A 2013)
Verbreitung
Flagelliphantes bergstromi ist paläarktisch verbreitet (World Spider Catalog 2015).
Bilder
- Weibchen
- Männchen
Weblinks
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2015): Spinnen Europas. Version 09.2015 . Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Stäubli A (2013): Interaktiver Schlüssel zur Familie Linyphiidae. Universität Bern Version Mai 2013, 1 S.
- World Spider Catalog (2015): World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online auf http://wsc.nmbe.ch , Version 16.5, abgerufen am 2015-09-14, doi:10.24436/2.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.