Lasiargus hirsutus: Unterschied zwischen den Versionen
(Merkmale ergänzt) |
(Merkmale ergänzt) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Weibchen=== | ===Weibchen=== | ||
'''Prosoma''' dunkel schwarzbraun, Außenkante geschwärzt. 1,07 mm lang und 0,88 mm breit; vorn 0,3 mm. Haut glänzend mit zahlreichen Punktgruben längs der Außenkante des thoralen Teils. Vorn leicht erhöht und verjüngt (siehe Maße). '''Opisthosoma''' schwarz mit glänzender Haut. Reich mit langen faste stehenden Haaren bedeckt.<ref name='tull55'/> | '''Prosoma''' dunkel schwarzbraun, Außenkante geschwärzt. 1,07 mm lang und 0,88 mm breit; vorn 0,3 mm. Haut glänzend mit zahlreichen Punktgruben längs der Außenkante des thoralen Teils. Vorn leicht erhöht und verjüngt (siehe Maße). '''Opisthosoma''' schwarz mit glänzender Haut. Reich mit langen faste stehenden Haaren bedeckt. '''Clypheus''' deutlich konkav. '''Augen''': Vordere Augenreihe gerade, vordere Mittelaugen etwas kleiner als die Seitenaugen. Hintere Augenreihe etwas prokurv. Mittelaugen größer als die vorderen Mittelaugen, fast so groß wie die vorderen und hinteren Mittelaugen. '''Chelizeren''' mit 4 kleinen Zähnen am vorderen Falzrand, 5 kleinere dicht gestellt innen. '''Beine''' mit langen Haaren bekleidet. Tibia I und IV mit einem dorsalen Stachel. Metatarsen I und IV mit einem apikalen Trichobothrium.<ref name='tull55'/> | ||
==Verbreitung== | ==Verbreitung== | ||
Version vom 16. März 2013, 18:05 Uhr
| Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauhaarspinnchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordnung: Araneae (Webspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: Linyphiidae (Zwerg-/Baldachinspinnen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gattung: Lasiargus (Rauhaarspinnchen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifezeit (Nentwig et al. 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung in Europa[Quellen] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etabliert, nicht etabliert, nicht betrachtet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSID WSC: urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:011061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung nach Roter Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lasiargus hirsutus ist die Typusart der Gattung.
Merkmale
Körperlänge: Weibchen erreichen 3,2 mm, Männchen 2,5 mm (Tullgren 1955).
Weibchen
Prosoma dunkel schwarzbraun, Außenkante geschwärzt. 1,07 mm lang und 0,88 mm breit; vorn 0,3 mm. Haut glänzend mit zahlreichen Punktgruben längs der Außenkante des thoralen Teils. Vorn leicht erhöht und verjüngt (siehe Maße). Opisthosoma schwarz mit glänzender Haut. Reich mit langen faste stehenden Haaren bedeckt. Clypheus deutlich konkav. Augen: Vordere Augenreihe gerade, vordere Mittelaugen etwas kleiner als die Seitenaugen. Hintere Augenreihe etwas prokurv. Mittelaugen größer als die vorderen Mittelaugen, fast so groß wie die vorderen und hinteren Mittelaugen. Chelizeren mit 4 kleinen Zähnen am vorderen Falzrand, 5 kleinere dicht gestellt innen. Beine mit langen Haaren bekleidet. Tibia I und IV mit einem dorsalen Stachel. Metatarsen I und IV mit einem apikalen Trichobothrium. (Tullgren 1955)
Verbreitung
Paläarktisch verbreitet (Platnick 2013).
Bilder
- Männchen
Weblinks
Nachweis- und Verbreitungskarten
- Arachnologische Gesellschaft (2020): Atlas der Spinnentiere Europas.
- Staudt A. [Koord.] (2008): Europäische Verbreitung. AraGes e. V.
Weitere Weblinks
Quellen
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2012): Spinnen Europas. Version 01.2012. Online https://www.araneae.nmbe.ch, doi:10.24436/1.
- Platnick NI (2013): The World Spider Catalog, Version 13.5. The American Museum of Natural History.
- Tullgren A (1955): Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi 2 (7/20), S. 295–389.
Quellen der Nachweise
- Nentwig W, Blick T, Bosmans R, Gloor D, Hänggi A & Kropf C (2020): Spinnen Europas. Online https://www.araneae.nmbe.ch (automatisch synchronisiert), doi:10.24436/1.